基金会计服务目录
基金编号范围 | CSU基金简介 | 联系人 | 电话号 |
---|---|---|---|
10000 - 10999 | 普通基金一般支援 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
11000 - 11999 | 一般基金资本支出 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
20000 - 21999 | 资本开支/债券基金 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
25000 - 25999 | 一般固定资产帐务组 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
30000 - 30499 | TF -补充教育机会补助金 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
30600 - 30799 | TF - Fed教育资助补助金 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
31000 - 31399 | TF-Perkins贷款 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
32000 - 32499 | TF-Pell资助计划 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
32500 - 32999 | 威廉·福特直接贷款计划 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
33000 - 33999 | tf大学勤工俭学计划 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
34000 - 34899 | 本校营运基金-州教育机会资助计划 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
35000 - 35899 | TF-CSU营运基金-州立大学资助计划 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
36000 - 36099 | tf -加州资助计划 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
36100 - 36199 | tf -中产阶级奖学金 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
36500 - 36799 | 加州梦想贷款 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
37000 - 37899 | tf -杂项财政援助-机构基金 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
37900 - 37999 | tf -杂项财政援助-机构基金 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
38000 - 38999 | tf合同和授予信托 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
40000 - 42999 | tf校园奖学金和助学金有限 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
43000 - 43999 | TF-Endowment信任 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
44000 - 44999 | 校园学生贷款信托基金 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
45000 - 45999 | tf -杂项经济援助-无限制 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
47000 - 47499 | tf校园学生长期贷款 | 尼利易卜拉欣 | 408-924-1570 |
48000 - 48999 | 继续教育/进修教育(CE/EE)运作 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
49000 - 49999 | tf扩展教育资本改善 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
50000 - 50899 | tf -扩展教育维护和维修 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
51000 - 51999 | 本校营运基金-保健服务费 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
52000 | 设施收入基金-卫生设施费 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
52001 | tf - frf -主修/内部指定资本项目 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
52002 - 52999 | 设施收入基金-卫生设施费 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
53000 - 53499 | tf - frf -主修/内部指定资本项目 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
54000 - 54999 | tf - frf -主修/内部指定资本项目 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
55000 - 55999 | tf -停车收入基金-罚款和没收 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
tf -泊车收入基金-泊车费 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 | |
57000 - 57999 | TF-PRF大修/内部指定资本项目 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
58000 - 58499 | TF-PRF大修/内部指定资本项目 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
59000 - 59999 | 与tf相关的学生团体信托 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
61000 - 61999 | 教学相关活动信任 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
62000 - 62799 | 本校营运基金-学生学费信托基金 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
64000 - 64999 |
特别项目基金 |
黛西表象 | 408-924-1898 |
65000 - 65999 | TF-Miscellaneous信任 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
68000 - 68999 | 乐透教育基金 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
70000 - 70699 | TF-CSU营运基金 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
70700 - 70999 | TF-Revolving基金 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
71000 - 71999 | tf -住房-运营和收入 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
72000 - 72999 | tf -房屋维护和维修/内部指定的资本项目 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
73000 - 73999 | tf -校园联盟-运营和收入 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
74000 - 76999 | tf -校园联盟-维护和维修/内部指定-维护和设备 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
75000 - 75999 | TF-Pool投资基金 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
76000 - 76999 | tf -资本项目管理 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
77000 - 77999 | 校园服务-内部服务 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
78000 - 78999 | TF-Campus企业信息服务 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
79000 - 79999 | tf -国际项目信托基金 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
80000 - 80999 | TF-Auxiliary Org。-营运及收入 | 黛比Vongamath | 408-924-1666 |
86000 - 86999 | TF-CSU经营延期维修和资本更新 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
87000 - 87999 | TF-CSU营运资本改善基金 | 黛西表象 | 408-924-1898 |
90000 - 90399 | 受tf限制的消耗性资本项目 | 黛西表象 | 408-924-1898 |