作业
虽然本网页定期更新,但有时某些人最近已获委任为某委员会成员,而尚未加入本网页。参议院下属委员会的任命是通过参议院AVC(目前为AVC Ranko Heindl)向执行委员会和参议院提交的同意日历进行的。在执行委员会和参议院批准之前,任命和罢免不会出现在委员会任务和空缺页面上。我们感谢您的耐心。
请与您所在学院的委员会代表或委员会主席Ranko Heindl联系,以确认您感兴趣的职位是否仍然空缺。如果您注意到此页面上的错误,请给Ranko Heindl发电子邮件。
政策委员会的任务
运作委员会的任务
特别机构任务
其他委员会任务
2024-2025年政策委员会任务
注:所有政策委员会向执行委员会报告
执行委员会
主席:Karthika Sasikumar, 0024, x42442
逢星期一中午至下午1:30,CLK 551、8/19、8/26、9/16、9/23、10/7、10/21、10/28、11/18、12/2、1/27、2/10、2/19、3/3、3/10、3/24、4/7、4/21、4/28
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 学期结束 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 0024 |
42442 |
参议院主席 |
当选 |
|
B | 0112 |
45510 |
副主席 |
当选 |
|
C |
0002 |
41177 |
总统 |
挂式 |
|
D | 文森特·德尔·卡西诺 | 0020 | 42400 | 教务长 | 挂式 |
E | 斯坦Nosek | 0006 | 41500 | 财务和行政副总裁 | 挂式 |
F | 玛丽Fuentes-Martin | 0031 | 45900 | 负责学生事务的副校长 | 挂式 |
G | 克里斯汀公爵 | 0007 | 41205 | 首席多元化官 | 挂式 |
H | Ranko Heindl | 0106 | 44703 | 助理副主席/委员会中的委员会主席 | 当选 |
我 | 茱莉亚咖喱 | 0118 | 45310 | 州参议员 | 当选 |
J | 阿Lacson | 0128 | 46241 | 学生会主席 | 挂式 |
K | 科琳约翰逊 | 0035 | 45678 | 全体教员 | 当选 |
l | 王晓勇 | 0084 | 43910 | 椅子:咕咕叫。研究及政策通讯 | 当选 |
米 |
劳拉Sullivan-Green | 0093 | 44443 | 椅子:Instr。和斯图。助理政策通讯员 | 当选 |
N | 约书亚·鲍尔 | 0052 | 45841 | 椅子:Org。&州长政策委员会 | 当选 |
O | 香农·罗斯·赖利 | 0092 | 41365 | 主持人:Stds教授。政策委员会 | 当选 |
委员会中的委员会
会议,下午2-4点,通过zoom,日期8/19、8/26、9/16、9/23、10/7、10/21、10/28、11/18、12/2、1/27、2/10、2/19、3/3、3/10、3/24、4/7、4/21、4/28
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 0059 |
43077 |
健康与人文科学 |
2025 |
|
B |
|
0069
|
43693
|
业务 |
2026
|
C |
0079 |
43151 |
教育 |
2025 |
|
D | 亚历山德罗Bellofiore | 0082 | 43827 | 工程 | 2025 |
E | 空 | 一般的单位 | 2026 |
||
F | 玲子Kataoka | 0093 | 46624 | 人文与艺术 | 2025 |
G | Ranko Heindl | 0106 | 45259 | 科学 | 2025 |
H | 塞布丽娜Pinnell | 0119 | 45343 | 社会科学 | 2025 |
我 | 恩典巴比里 | 0024 | 41502 | 参议院行政官(无投票权) | 挂式 |
J | 阿Lacson | 0128 | 46241 | 学生参议员 | 2025 |
课程及研究委员会
周一下午2-4点,ADM 167混合会议,日期为8/19、8/26、9/16、9/23、10/7、10/21、10/28、11/18、12/2、1/27、2/10、2/19、3/3、3/10、3/24、4/7、4/21、4/28
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 杰西卡•查斯克 | 0022 | 42460 |
走上研究 |
挂式 |
B | 0030 |
42444 |
本科教育副教务长 |
挂式 |
|
C |
0020 |
42447 |
研究生院院长 |
挂式 |
|
D | 梅根常 | 0059 | 43075 | 健康与人文科学 | 2025 |
E | Raha Shojaei | 0098 | 44552 | 业务(歧视) | 2025 |
F | 空 | 教育 | 2025 |
||
G | 王晓勇 | 0084 | 43910 | 工程 | 2025 |
H | 克里斯蒂娜Velarde | 0017 | 48134 | 一般的单位 | 2025 |
我 | 斯特凡•弗雷泽 | 0093 | 44443 | 人文学科 | 2025 |
J | 斯科特·谢弗 | 0100 | 44871 | 科学 | 2025 |
K | 玛丽Haverfield | 0107 | 45300 | 社会科学 | 2025 |
l | 空 | 0128 | 46241 | 学生参议员 | 2025 |
教学及学生事务委员会
主席:Laura Sullivan-Green, 0083, x43906
逢周一下午2点至4点,8/19、8/26、9/16、9/23、10/7、10/21、10/28、11/18、12/2、1/27、2/10、2/19、3/3、3/10、3/24、4/7、4/21、4/28
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 空 |
---- |
------ |
学生事务副总裁(或指定人员) |
挂式 |
B | 0009 |
283 - 7500 |
AVP注册服务(或指定机构) |
挂式 |
|
C |
Resa凯利 | 0120 |
45641 |
UG研究副院长(无投票权) |
挂式 |
D | 艾米Leisenring | 0279 | 45756 | 研究生院副院长(无投票权) | 挂式 |
E | 空 | 0128 | 46241 | 学生会副主席 | 挂式 |
F | 乔恩·塔克 | 0038 | 45957 | 学生参与主任 | 挂式 |
G | Eric Rollerson | 0133 | 55624 | 大学房屋署署长 | 挂式 |
H | 凯特琳Gambarin | 0128 | 46241 | 学生参议员 | 2025 |
我 | Teairra布朗 | 0128 | 46241 | 学生参议员 | 2025 |
J | 约翰·德·奥利维拉 | 0128 | 46241 | 学生参议员 | 2025 |
K | 空 | 0128 | 46242 | 研究生 | 2025 |
l | Soma森 | 0124 | 45851 | 健康与人文科学 | 2025 |
米 | 朱利安·沃格尔 | 0066 | 45542 | 业务 | 2025 |
N | Ravisha Mathur | 0075 | 43666 | 教育 | 2025 |
O | 劳拉Sullivan-Green | 0083 | 43906 | 工程 | 2025 |
P | 凯利Masegian | 0032 | 46024 | 一般的单位 | 2025 |
问 | 尹仲汉 | 0225 | 44517 | 人文与艺术 | 2025 |
R | 空 | ---- | ------ | 科学 | 2025 |
年代 | 马可Meniketti | 0113 | 45787 | 社会科学 | 2025 |
组织及政府委员会
周一,下午2-4点,通过zoom,日期为8/19、8/26、9/16、9/23、10/7、10/21、10/28、11/18、12/2、1/27、2/10、2/19、3/3、3/10、3/24、4/7、4/21、4/28
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 约书亚·鲍尔 | 0052 | 45841 | 健康与人文科学 | 2025 |
B |
空 | 0070 | 47884 | 业务 | 2025 |
C | 爱德华多Munoz-Munoz | 0074 | 44066 | 教育 | 2025 |
D | Behin同时 | 0085 | 44040 | 工程 | 2025 |
E | 毗瑟挐Pendyala | 0250 | 42729 | 一般的单位 | 2025 |
F | Hojeong李 | 0098 | 43333 | 人文与艺术 | 2025 |
G | 托马斯·马都拉 | 0106 | 45268 | 科学 | 2025 |
H | Raymand Buyco | 0117 | 45517 | 社会科学 | 2025 |
我 | 空 | ---- | ------ | 总统被任命者 | 挂式 |
J | Anushka Joshi | 0128 | 46241 | 学生参议员 | 2025 |
K | 克里斯Jochim | 0092 | 44465 | 名誉代表 | 2025 |
专业标准委员会
主席:Shannon Rose Riley, 0092, x41365
周一下午2点至4点开会,通过zoom 8/19、8/26、9/16、9/23、10/7、10/21、10/28、11/18、12/2、1/27、2/10、2/19、3/3、3/10、3/24、4/7、4/21、4/28开会,除了8/19和12/2的第一学期和最后学期会议。
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 马格达莱纳河Barrera) | 0020 | 45583 | 负责教师成功的副教务长 | 挂式 |
B |
吉吉·史密斯 | 0059 | 43072 | 健康与人文科学 | 2025 |
C |
卡洛琳陈 | 0066 | 43476 | 业务 | 2025 |
D | 黎明哈克曼 | 0028 | 82042 | 教育(歧视) | 2025 |
E | Kazemifar大学生 | 0087 | 43822 | 工程 | 2025 |
F | 家门口Pruthi | 0164 | 46540 | 2025 | |
G | 香农·罗斯·赖利 | 0092 | 41365 | 人文与艺术 | 2025 |
H | Gilles穆勒 | 0101 | 42632 | 科学 | 2025 |
我 | Priya拉曼 | 0112 | 45371 | 社会科学 | 2025 |
J | 反而Nwokolo | 0128 | 46241 | 学生参议员 | 2025 |
2024-2025年运营委员会任务
注:如下所示,所有业务委员会向其中一个政策委员会报告
教师多样性委员会
联合主席,Faustina DuCros, 0122, x45325和Kezban Yagci Sokat, 0069, x48038
(向专业标准委员会报告)
每个月的第一个星期五,从上午11点到下午12:30。
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 克里斯汀公爵 | 0007 | 41205 | 首席多元化官 | 挂式 |
B |
詹姆斯•李 | 0021 | 45866 | 高级AVP UP或指定人员 | 挂式 |
C |
马格达莱纳河Barrera) | 0269 | 42405 | 高级副教务长或指定人员 | 挂式 |
D | 塞萨尔Arada | 0059 | 43078 | 健康与人文科学 | 2026 |
E | Gretchen Vogelgesang Lester | 0070 | 43579 | 业务 | 2025 |
F | Kezban Yagci Sokat | 0069 | 48038 | 全体教员 | 2025 |
G | 0180 |
47854 |
工程 | 2026 |
|
H | 咒语罗伊 | 0028 | 82039 | 一般的单位 | 2025 |
我 | 约旦莉斯 | 0096 | 44527 | 人文与艺术 | 2027 |
J | 丽萨凯 | 0059 | 43073 | 全体教员 | 2025 |
K | 福斯蒂娜DuCros | 0122 | 45325 | 社会科学 | 2025 |
1 | 空 | 0128 | 46241 | 董事会成员或研究生 | 2025 |
2 | Srishti Sinha | 0128 | 46241 | 作为跨文化事务主任或其指定人员 | 2025 |
通识教育谘询委员会
(前身为通识教育委员会,向课程及研究委员会汇报工作)
主席:艾莉森·约翰逊,0090,x43257
每月第2和第4个星期四,下午2-3点通过zoom开会,11月除外(11/9和11/30下午2-3点)
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 凯萨琳创造 | 0090 | 44495 | 本科教育副教务长或指定人员(无投票权) | EXO,无投票权 |
B |
Priya拉曼 | 0112 | 45371 | 评税总监(无表决权) | 挂式 |
C |
英华黄 | 0211 | 43274 | 商科学院[FAL-GU] | 2026 |
D | 丹尼尔·米德 | 0075 | 42232 | Faculty—Education | 2027 |
E | Allison约翰逊 | 0090 | 43257 | 全体教员 | 2025 |
F | 妮可·德布斯 | 0049 | 45809 | 健康与人文科学学院 | 2025 |
G | 贝伦·莫雷诺·阿尔巴拉辛 | 0126 | N/A | 人文艺术系 | 2027 |
H | 空 | ---- | ------ | Faculty—Science | 2025
|
我 | 空 | Faculty-Social科学 | 2026 | ||
J | 萨尔曼Tahsin | 0066 | 41341 | 普通教员(1名)通用电气地区代表 | 2027 |
K | 艾丽西亚亨德森 | 0078/0079 | 43700 | 普通教员(2名)通用电气地区代表 | 2025 |
l | 马修Bejar | 0126 |
43028 |
普通教员(3名)通用电气地区代表 | 2026 |
1 | 空 | 0128 | 46241 | AS董事会成员 | 2025 |
研究生学习和研究委员会
主席:内森·勒普顿,0069,x46443
(向课程及研究委员会报告)
下午12点到1:30见面,具体日期待定
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 安阿吉 | 0028 | 42033 | 图书馆馆藏协调员 | 挂式 |
B |
空 | ---- | ------ | 研究服务高级总监 | 挂式 |
C | 杰夫本田 | 0279 | 42427 | 副院长,研究生 | 挂式 |
D | 兰玉阳 | 0139 | 41426 | 董事赞助的Pgms(或指定人员)无表决权 | 挂式 |
E | 约翰Gieng | 0058 | 43100 | 健康与人文科学 | 2026 |
F | 纳撒尼尔·勒普顿 | 0069 | 46443 | 业务 | 2025 |
G | Allison Briceno | 0091 | 44615 | 教育 | 2026 |
H | 刘骏 | 0180 | 43841 | 工程 | 2027 |
我 | 韩宇奇他 | 0028 | 808 - 2044 | 一般的单位 | 2025 |
J | 马内尔·帕洛斯·庞斯 | 0055 | 924 - 3249 | 人文与艺术 | 2027 |
K | 伊丽莎白Skovran | 0041 | 44846 | 科学 | 2025 |
l | 凯瑟琳·奥尔森 | 0117 | 45521 | 社会科学 | 2026 |
1 | 空 | ----- | ------- | 研究生 | 2025 |
2 | 空 | ----- | ------- | 研究生 | 2025 |
机构审查委员会-人类受试者
主席:Areum Jensen, 0054, x48153(向课程和研究委员会报告)
通过Zoom会面,日期待定
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 阿勒娜菲利普 | 0024 | 42479 | IRB协调员 | 挂式 |
B |
Chiao-Ju方 | 0054 | 43085 | 健康与人文科学 | 2025 |
C |
Areum詹森 | 0054 | 48153 | 健康与人文科学 | 2025 |
D | Elisa Mattarelli | 0070 | 43569 | 业务 | 2025 |
E | 丹尼尔·米德 | 0075 | 43718 | 教育 | 2026 |
F | Luis Poza | 0074 | 43646 | 教育 | 2025 |
G | Bernardo弗洛 | 0180 | 44153 | 工程 | 2025 |
H | 贝恩德•贝克 | 0028 | 82348 | 一般的单位 | 2027 |
我 | Josh纳尔逊 | 0225 | 44340 | 人文与艺术 | 2026 |
J | 杰森湖人 | 0073 | 43654 | 全体教员 | 2024 |
K | 布莱斯西湖 | 0050 | 42743 | 社会科学 | 2025 |
l | Patralekha Ukil | 0114 | 45408 | 社会科学 | 2026 |
米 | 空 | ---- | ----- | 学生 | 2025 |
N | 斯蒂芬妮Stiavetti |
---- | ----- | 广大社区(1年) | 2025 |
N | 莉莉黄 | ---- | ----- | 广大社区(1年) | 2025 |
O | 爱丽丝·巴兹拉夫,注册会计师 | 0057 | 41314 | 医生或有执照的健康专业人员 |
国际项目和学生委员会
主席:凯瑟琳奥尔森,0117,x45521(报告教学和学生事务委员会)
每个月的第一个周二下午两点,通过Zoom。
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | Parinaz Zartoshty | 0221 | 46571 | 主管,国际Pgms和Svcs | 挂式 |
B |
空 | 0038 | 45956 | 学生事务办公室(指定人员) | 挂式 |
C |
安德鲁•莱特 | 0011 | 42555 | 注册和学术服务副总裁或指定人员 | 挂式 |
D | 克里斯蒂莱特 | 0017 | 46806 | 研究生研究办公室指定人员 | 挂式 |
E | Parinaz Zartoshty | 0135 | 45920 | 海外留学主任 | 挂式 |
F | Resa凯利 | 0030 | 42444 | 本科教育办公室指定人员 | 挂式 |
G | 凯瑟琳·库欣 | 0107 | 45485 | COSS全球研究部主任 | 挂式 |
H | 罗恩·罗杰斯 | 0053 | 45652 | 副副总裁/CIES/持续教育办公室 | 挂式 |
我 | Danijela达德利 | 0119 | 45573 | ACIP代表 | 挂式 |
J | 李进 | 0126 | 43046 | 健康与人文科学 | 2027 |
K | Fangjun肖 | 0066 | 43473 | 业务 | 2025 |
l | 奥布里Uresti | 0073 | 43633 | 教育 | 2026 |
米 | 罗伯特Morelos-Zaragoza | 0084 | 43879 | 工程 | 2025 |
N | Christa贝利 | 0028 | 82354 | 一般的单位 | 2027 |
O | 哈恩古 | 0093 | 47093 | 人文与艺术 | 2025 |
P | 索尼娅·辛格尔 | 0100 | 44908 | 科学 | 2026 |
问 | 凯瑟琳•奥尔森 | 0117 | 45521 | 社会科学 | 2026 |
1 | 迈克尔·布朗 | 0128 | 46241 | 学生 | 2025 |
2 | Srishti Sinha | 0128 | 46241 | 学生 | 2025 |
学术策划委员会
主席:Erin Woodhead, 0120, x45654(向课程和研究委员会报告)
每月第一个周五中午12点到2点开会
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 罗纳德•罗杰斯 | 0053 | 45652 | 学术创新与制度效率副教务长 | 挂式 |
B |
梅林达•杰克逊 | 0030 | 45293 | 副教务长或指定人员 | 挂式 |
C |
杰西卡跟踪 | 0022 | 42460 | AVP,研究办公室 | 挂式 |
D | 杰夫本田 | 0020 | 42427 | 研究生院院长或指定人员 | 挂式 |
E | Priya拉曼 | 0112 | 45371 | 评税署署长 | 挂式 |
F | 凯西柠檬 | 0124 | 45845 | 健康与人文科学 | 2025 |
G | 卡特里娜长 | 0059 | 43139 | 健康与人文科学 | 2025 |
H | 乔纳森·吴 | 3616 | 645 - 4362 | 业务 | 2026 |
我 | Fangjun肖 | 0066 | 43473 | 业务 | 2025 |
J | 艾丽西亚亨德森 | 0126 | 43700 | 教育 | 2025 |
K | 珍妮特爆炸 | 0075 | 43714 | 教育 | 2026 |
l | 玛丽亚Chierichetti | 0179 | 44329 | 工程 | 2026 |
米 | 空 | 工程 | 2026 | ||
N | 安东尼Raynsford | 0089 | 44394 | 人文与艺术 | 2025 |
O | 空 | ---- | ----- | 人文与艺术 | 2024 |
P | 托马斯·马都拉 | 0106 | 45268 | 科学 | 2025 |
问 | 亚伯拉罕特 | 0101 | 45449 | 科学 | 2025 |
R | 艾琳·瑞斯 | 0120 | 45654 | 社会科学 | 2026 |
年代 | 瓦莱丽•卡尔 | 0120 | 45630 | 社会科学 | 2026 |
T | 珍妮罗奇 | 0117 | ----- | 一般的单位 | 2025 |
U | 尼克Szydlowski | 0034 | 46097 | 一般的单位 | 2026 |
V | 伊娃查韦斯 | 0053 | 45931 | 工作人员(无表决权) | 挂式 |
1 | 空 | 0128 | 研究生 | 2025 | |
2 | 空 | 0128 | 本科生 | 2025 |
学生评价检讨委员会
主席:Michele Villagran, 0029, x42494(向专业标准委员会报告)
每个月的第二个星期五只在中午12点到1点通过缩放
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 马可·安东尼奥·克鲁兹 | 0186 | ------ | 负责机构有效性和战略分析的副教务长或指定人员 | 挂式 |
B |
空 | ---- | ------ | 导演,点击率。前沿空中管制官。开发人员或指定人员 | 挂式 |
C |
詹妮弗狼 | 0124 | 45812 | 健康与人文科学 | 2025 |
D | 丹尼尔Lazerson | 0162 | 41131 | 业务 | 2027 |
E | 布伦特Duckor | 0074 | 43342 | 教育 | 2025 |
F | Younghee公园 | 0180 | 47854 | 工程 | 2026 |
G | 米歇尔冰雪融化 | 0029 | 6267031903 | 一般的单位 | 2026 |
H | 安德鲁Delunas | 0096 | 44527 | 人文与艺术 | 2027 |
我 | 克里斯蒂娜Tortora | 0000 | 48369 | 科学 | 2025 |
J | CJ咄 | 0120 | 46039 | 社会科学 | 2026 |
K | 空 | 0128 | 46242 | 学生 | 2025 |
学生公平委员会
主席:Fabio Di Troia, 0249,x 45901(向教学和学生事务委员会报告)
每隔一个星期三下午2点到4点通过zoom开会
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | Feyon刘 | 0031 | 45995 | 监察员 | 挂式 |
B |
帕梅拉Bustillo | 0009 | 42051 | 政府代表 | 2027 |
C |
男子飞碟双多向冠军和亚军,米勒 | 0062 | ----- | 政府代表 | 2025 |
D | 大卫·多姆 | 0054 | 43019 | 健康与人文科学学院 | 2026 |
E | 迈克尔•克莱因 | 0069 | 43520 | 教师——业务 | 2026 |
F | 空 | 教师,教育 | 2026 | ||
G | Fabio Di Troia | 0249 | 45901 | 教师——科学 | 2026 |
H | 空 | ---- | ------ | 教师席位-人文与艺术 | 2025 |
我 | 南希·泰勒 | 0034 | 46097 | 一般的单位 | 2026 |
J | 教师- - - - - -工程 | 2026 | |||
K | Veneice Guillory-Lacy | 0073 | ----- | 全体教员 | 2025 |
l | Joanna Peralta Arenas报道 | 0196 | 46957 | 工作人员(非管理人员) | 2027 |
米 | 艾米·罗德里格斯 | 0168 | 46000 | 工作人员(非管理人员) | 2026 |
1 | 空 | 0128 | 46242 | 学生 | 2025 |
2 | Akhil Rao) | 0128 | 46242 | 学生 | 2025 |
3 | Johal先生 | 0128 | 46242 | 学生 | 2025 |
4 | 空 | 0128 | 46242 | 学生 | 2025 |
5 | 空 | 0128 | 46242 | 学生 | 2025 |
6 | 空 | 0128 | 46242 | 学生 | 2025 |
7 | 空 | 0128 | 学生 | 2025 |
本科学习委员会
主席:Erin Siebert, 0054, x43207(向课程和研究委员会报告)
每周三下午12点到1点15分,每月两次
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | Resa凯利 | 0030 | 42444 | AVP UGS或指定机构 | 挂式 |
B |
艾琳Siebert | 0054 | 43207 | 健康与人文科学 | 2026 |
C |
迈克尔•克莱因 | 0069 | 43520 | 业务 | 2025 |
D | 莫林·史密斯 | 0075 |
43774 |
教育 | 2025 |
E | 大卫严 | 0061 | 43222 | 工程 | 2025 |
F | 林江 | 0087 | 44596 | 一般的单位 | 2025 |
G | 空 | ---- | ----- | 人文与艺术 | 2025 |
H | 凯尔Hambrook | 0103 | 45160 | 科学 | 2026 |
我 | 空 | ---- | ------ | 社会科学 | 2025 |
1 | 空 | 0128 | 46242 | 学生 | 2025 |
2 | 空 | 0128 | 46242 | 学生 | 2025 |
2024-2025年特别机构任务
学术自由委员会
主席:待定,主席由委员会从终身教职员工中选出。教师的任期为2年,在委员会轮换至少1个任期之前,可以再任命2个任期。
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个。 | 卡洛琳陈 | 终身教职人员(现任或前任) | 2025 | ||
B。 | 埃尔多安Ayce | 教职员工(终身制或已终身制) | 2026 | ||
C。 | 肯尼斯•彼得 | 教职员工(终身教职或之前的终身教职-可能是名誉教授) | 2025 | ||
D。 | 塞布丽娜Pinnell | 教员(可能是讲师) | 2026 | ||
E。 | 肖恩·惠伦 | 管理者代表 | 2027 | ||
F。 | 尼尔。后者在 | 员工(Non-MPP) | 2026 | ||
G。 | 空 |
学生 | 2025 |
评审委员会
主席:Priya Raman, 0112, x45371
第二个星期二上午9点至10点开会
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | Priya拉曼 | 0112 | 45371 | 担任委员会主席的教员(Mbr)。指导委员会) | 2024 |
B |
Karthika Sasikumar | 0024 | 42442 | 参议院主席(或被指定者)指导委员会) | 挂式 |
C |
空 | ---- | ----- | 评核主任 | 挂式 |
D | 艾琳·瑞斯 | 0101 | 45449 | 项目规划委员会主席(Mbr)指导委员会) | 挂式 |
E | 马克·d 'Alarcao | 0279 | 44962 | 教务长(或指定人员)(Mbr。指导委员会) | 挂式 |
F | 克里斯汀公爵 | 0007 | ----- | 总统内阁成员 | 2026 |
G | 肖恩·惠伦 | ---- | 41177 | 总统内阁成员 | 挂式 |
H | 伊莎贝尔瓦列霍 | 0071 | 46636 | 教务处职员 | 2026 |
我 | Lezlee马修斯 | 0031 | 45900 | 学生事务处的职员 | 2025 |
J | 迈克尔·考夫曼 | 0099 | 44800 | 迪安 | 2026 |
K | 莫妮卡·艾伦 | 0052 | 42009 | 部门的椅子 | 2027 |
l | 罗纳德•罗杰斯 | 0053 | 45652 | WSCUC认证联络主任(Mbr)指导委员会) | 挂式 |
米 | 马可·安东尼奥·克鲁兹 | 0186 | 41516 | 主管,机构研究或指定人员(Mbr)。指导委员会) | 挂式 |
N | Ganesh拉曼 | ---- | ----- | 校外普通会员(由校长任命) | 2024 |
O | 阿Lacson | 0128 | 46241 | 学生会主席或其指定人员 | 挂式 |
P | 雷切尔干 | 0052 | 42981 | Faculty-at-Large | 2025 |
问 | 爱丽丝Butzlaff | 0057 | 41314 | Faculty-at-Large | 2027 |
R | 玲子Kataoka | 0093 | 46624 | Faculty-at-Large | 2025 |
年代 | 凯莉•马洛伊 | 0122 | 45861 | Faculty-at-Large | 2027 |
T | 吉塞尔Pignotti | 0058 | 43108 | Faculty-at-Large | 2026 |
防止酒精和药物滥用委员会
联合主席:待定(1名教务,1名学生事务)由校长任命,任期三年交错;教职员(由教务主任提名)
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 空 | ----- | ----- | 健康与健康促进副主任或指定人员 | 挂式 |
B |
卡罗尔道 | 0128 | 46241 | 学生会执行主任或指定的工作人员 | 挂式 |
C |
维姬经理 | 0038 | 45958 | 学生参与的学生参与协调员(希腊生活) | 挂式 |
D | 艾琳•戴利 | 0062 | 41692 | 学术及学生服务高级助理(体育) | 挂式 |
E | 凯文Kinney | 0133 | (408) 795 - 5635 | 住宿生活副主任 | 挂式 |
F | 亚历山德拉Froehlich | 0031 | 45985 | 学生组主任和乙。开发人员或指定人员 | 挂式 |
G | 弗兰克Belcastro | 0012 | 82065 | 大学警察局长或其指定人员 | 挂式 |
H | 约翰·德·奥利维拉 | 0128 | 46241 | AS董事会指定学生 | 2025 |
我 | 哈桑纳迪姆 | 0035 | 45910 | Dir。心理咨询服务或指定人员 | 挂式 |
J | 空 | ----- | ----- | 国际项目经理(IPM),国际学生和学者服务(I SSS) |
挂式 |
K | 空 | ----- | ----- | 房屋管理局指定的房屋顾问 | 2023 |
l | 詹妮弗·普莱斯·沃尔夫 | 0124 | 45812 | 普通教员(最好是卫生相关学科的) | 2026 |
米 | 空 | ---- | ----- | Faculty-At-Large | 2025 |
N | 空 | ---- | ----- | 一般教员(教务处非mpp) | 2025 |
1 | 空 | 0128 | 46244 | 学生代表(同侪健康教育计划) | 2025 |
2 | 艾丽莎·德·维拉 | 希腊生活学生代表 | 2025 |
体育运动委员会
主持人:黄英华,0211,x43274
(教员任期三年;经参议院推荐由总统任命)
每个月的第二个星期五-上午9-10:30通过zoom
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 罗宾·雷诺兹 | 0183 | 41308 | 总统被任命者 | 无投票权的/挂式 |
B |
杰夫科尼亚 | 0062 | 41596 | 体育部主任 | 无投票权的/挂式 |
C |
Kristan凯利 | 0062 | 41312 | 高级田径管理员合规 | 无投票权的/挂式 |
D | 大卫的邻居 | ----- | 41025 | 总统,斯巴达运动基金或指定机构 | 挂式 |
E | 特拉维斯博伊斯 | 0108 | 45339 | 前沿空中管制官。长沙。代表 | 挂式 |
F | Teairra布朗 | 0128 | 46241 | 副校长或指定人员 | 挂式 |
G | Shonda Goward | 0194 | 41252 | 学术和学生服务高级体育管理员 | 无投票权的 |
H | 杰达Mazury | ---- | ----- | 学生运动员咨询委员会主席或指定人员 | 挂式 |
我 | 古板的梅尔兹 | 0069 | 4 - 3519 | Faculty-at-Large—tenured | 2027 |
J | Alaka饶 | 0070 | 4 - 3417 | Faculty-at-Large—tenured | 2027 |
K | 英华黄 | 0211 | 43274 | Faculty-at-Large——终身 |
2025 |
l | 肖恩·弗莱彻 | 0180 | 42985 | Faculty-at-Large | 2025 |
米 | 马修·福克纳 | 0066 | 43464 | Faculty-at-Large | 2026 |
预算谘询委员会
联合主席:Tabitha Hart, 0112, x45510,联合主席:Stan Nosek, 0006, x41500
通过缩放满足
座位 | 名字 | 邮政编码 | 电话 | 座冠军 | 术语 |
---|---|---|---|---|---|
一个 | 塔比瑟哈特 | 0112 | 45510 | 参议院副主席,联合主席 | 挂式 |
B |
斯坦Nosek | 0006 | 41500 | 行政与财务副总裁,联席主席 | 挂式 |
C |
萨米Monsur | 0023 | 43603 | AVP学术预算与计划 | 挂式 |
D | Eric Rollerson | 0133 | 408-795-5600 | 教务处以外的校长任命 | 2025 |
E | 奥黛丽Shillington | 0049 | 47812 | 迪安 | 2025 |
F | 他玛Semerjian | 0054 | 43069 | 系主任 | 2027 |
G | 爱德华多Munoz-Munoz | 0170 | 43600 | 教师参议员 | 2027 |
H | 西蒙横行 | 0070 | 43415 | 教师参议员 | 2025 |
