评估课程映射矩阵
课程# | Plo #1 (ba) | Plo #1 (b) | Plo #2 (ba & bs) | Plo #3 (ba & bs) | Plo #4 (ba & bs) |
---|---|---|---|---|---|
数学30 w | 我 | 我 | 我 | ||
数学30 | 我 | 我 | 我 | ||
数学31 w | 我 | 我 | 我 | ||
数学31 | 我 | 我 | 我 | ||
数学32 w | 我 | D | 我 | ||
数学32 | 我 | 我 | 我 | ||
数学42 | 我 | 我 | |||
数学42 w | 我 | 我 | |||
数学100 w | D | ||||
数学104 | 一个 | ||||
数学108 | 一个 | E | |||
数学109 | D | ||||
数学112 | E | E / D | E / D | ||
数学113 | E / D | E / D | |||
数学115 | E | E / D | E / D | ||
数学126 | D | E / D | E / D | ||
数学128 | E | E / D | E / D | ||
数学128 b | 米 | E | E / D | ||
数学129 | E | E | D | E / D | E |
数学129 b | 米 | E | E / D | ||
数学131 | E | E / D | E / D | ||
数学131 b | 米 | E | E / D | ||
数学132 | D | E / D | E / D | ||
数学133 | E / D | E / D | |||
数学133 b | E / D | E / D | E / D | ||
数学134 | E / D | E / D | E / D | ||
数学138 | E / D | 一个 | |||
数学142 | E | E | E / D | E / D | E |
数学143 c | E / D | E / D | 一个 | ||
数学143 | E / D | E / D | 一个 | ||
数学161 | E | E / D | E / D | E | |
数学161 b | E | 一个 | E / D | E | |
数学163 | E | E / D | E / D | E | |
数学164 | E / D | E / D | |||
数学167 | D | ||||
数学175 | 米 | E | E / D | ||
数学177 | E | E / D | E / D | E | |
数学178 | 一个 | E | E / D | E | |
数学179 | E | E | E / D | E / D | E |
数学203 | 米 | 米 | E / D | 米 | |
Eng 1 | 我 | ||||
Eng 1 b | 我 |
PLO #2在BA数学104,BS数学161B中被评估
表关键
关键 | 意义 |
---|---|
我 | 介绍了 |
E | 增强 |
D | 发达 |
一个 | 评估 |
米 | 掌握了 |