写作专题
计算机科学研究生课程
名字 | 研究兴趣 | 毕业设计课题 |
---|---|---|
William B. Andreopoulos(博士,约克大学,多伦多,加拿大,2006) | 机器学习,软件工程,生物信息学 | |
Attar, Nada(博士,马萨诸塞大学,波士顿,马萨诸塞州), 2016) | 人机交互,计算机视觉,机器学习,数据科学 | 眼球运动和生理测量、用户体验和性能、对象识别、模式识别、移动界面、认知负荷、可BET9九州体育登陆官方性、数据分析和神经网络 |
汤姆·奥斯汀(加州大学圣克鲁斯分校博士,2013年) | 编程语言设计,编程语言安全,恶意软件分析,网络安全 | 安全,编程语言设计 |
Robert Chun(博士,加州大学洛杉矶分校,1989年) | 计算机体系结构,VLSI系统设计,CAD/CASE,人工智能,软件再造。 | 高性能,适应性强,可重构和容错的计算机体系结构,用于超大规模集成电路系统和软件设计和验证的智能自动化工具,硬件/软件协同设计,专家系统,神经网络。 |
Phil Heller(博士,加州大学圣克鲁斯分校,2014年) |
生物信息学,可视化,算法分析,机器学习
|
生物信息学,可视化,算法分析,机器学习 |
Kim Suneuy(博士,宾夕法尼亚州立大学,2000年) | 多媒体服务器设计,流媒体,性能评估,计算机和分布式系统中的资源管理 | 多媒体服务器设计,流媒体,性能评估,计算机和分布式系统中的资源管理 |
Wendy Lee(博士,加州大学圣克鲁斯分校,2014年) | 生物信息学,机器学习,大数据 |
|
Moh, Melody(博士,加州大学戴维斯分校,1991年) | 采购产品计算机网络,互联网协议,无线/移动通信,传感器网络和RFID,以及网络安全。 | 采购产品计算机网络,互联网协议,无线/移动通信,传感器网络和RFID,以及网络安全。 |
Moh, Teng(博士,加州大学戴维斯分校,1993) | VLSI CAD,分布式计算,知识管理,组合和非线性优化。 | VLSI CAD,分布式计算,知识管理,组合和非线性优化。 |
Jon Pearce(博士,加州大学伯克利分校,1980年) | 函数式编程,类型理论,指称语义 | 设计模式、框架、面向对象编程与设计、客户端-服务器企业计算 |
克里斯·波利特(博士,加州大学圣地亚哥分校,1997年) | 计算理论,逻辑学,逻辑编程,数据库,密码学,量子计算。 | 计算理论,逻辑学,逻辑编程,数据库,密码学,量子计算。 |
Potika, Katerina(博士,雅典国立技术大学,希腊,2004年) | 算法分析,图形绘制,计算机网络,算法博弈论。 | 路由和资源分配算法、信息可视化、安全、计算理论、分布式计算、计算机取证、数据库、特设网络、大数据。 |
本杰明·里德(博士,加州大学圣克鲁斯分校,2000年) | 采购产品分布式系统,操作系统,存储,网络协议 | Linux内核块设备优先级,分布式协调 |
Mark Stamp(博士,1992年,德克萨斯理工大学) | 信息安全,机器学习,密码学 | 恶意软件分析与检测,入侵检测,经典密码学,机器学习应用 |
Tarnowska, Katarzyna(博士,北卡罗来纳大学夏洛特分校,2018年) | 数据挖掘,推荐系统,智能系统,自然语言处理,健康信息学,商业分析 | |
大卫·泰勒(博士,加州大学洛杉矶分校,2000) | 外部内存计算,数据库系统查询处理,在线和近似算法的设计与分析 | 在线算法,路由,外部内存计算 |
曾,克里斯(博士,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校,1988) | 语义网,智能代理,软计算,生物信息学 | 采购产品语义网,XML,智能搜索引擎,安全,软件工程 |
韦斯利,伦纳德(博士,马萨诸塞大学,阿默斯特,马萨诸塞州), 1988) |
生物信息学,机器学习,药物开发,基因组分析 | 生物信息学,蛋白质配体预测,表观基因组学,问题。还有证据推理,机器学习 |
吴清思/Mike(博士,Texas AandM University, 2000) |
大数据与云计算、机器学习、人工智能、软件与网络工程、软件项目管理 | 基于谷歌文件系统的大数据分析、面向面向方面的社交媒体情感分析、面向云计算的大数据隐私感知工作流优化、面向动态Web服务和云计算系统的通用语义关联测试模型、面向云的分布式溯源感知电子医疗系统构建 |