2019年春季教学大纲
为了减少我们的印刷成本和生态足迹,经济系现在以PDF格式分发所有的电子教学大纲。
如果课程没有链接,讲师还没有向部门提供他们的教学大纲,请直接与讲师联系。
您需要adobeacrobat来打开这些PDF文件。
经济学1
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济学1 | 01 | 骗子 | 课程大纲[pdf] |
02 | 朗 | 课程大纲[pdf] | |
03 | Jerbic | 课程大纲[pdf] | |
04 | 阮 | 课程大纲[pdf] | |
05 | Foldvary | 课程大纲[pdf] | |
06 | Estill | 课程大纲[pdf] | |
60 | 马列 | 课程大纲[pdf] | |
61 | 朗 | 课程大纲[pdf] | |
62 | 布雷迪 | 课程大纲[pdf] | |
63 | Foldvary | 课程大纲[pdf] | |
64 | 阿迪尔 | 课程大纲[pdf] |
经济学1 b
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济学1 b | 01 | 奥尔特加 | 课程大纲[pdf] |
02 | Linford | 课程大纲[pdf] | |
03 | 布雷迪 | 课程大纲[pdf] | |
60 | Hanle | 课程大纲[pdf] | |
61 | 奥尔特加 | 课程大纲[pdf] | |
62 | 阿迪尔 | 课程大纲[pdf] | |
63 | O ' brien | 课程大纲[pdf] | |
64 | O ' brien | 课程大纲[pdf] | |
65 | 阿迪尔 | 课程大纲[pdf] | |
81 | 诺顿 | 课程大纲[pdf] |
一个单位的课程
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济学2 | 80 | 布雷迪 | |
经济学2 b | 80 | Holian | 课程大纲[pdf] |
经济学2摄氏度 | 80 | Holian | 课程大纲[pdf] |
低年级课程
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济学3 | 01 | 意味着 | 课程大纲[pdf] |
03 | Hanle | 课程大纲[pdf] |
经济100 w
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济100 w | 01 | Jerbic | 课程大纲[pdf] |
02 | Linford | 课程大纲[pdf] | |
03 | Linford | 课程大纲[pdf] |
高年级课程
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济101 | 01 | 奥尔特加 | 课程大纲[pdf] |
02 | Pogodzinski | 课程大纲[pdf] | |
03 | Pogodzinski | 课程大纲[pdf] | |
经济102 | 01 | 无角的 | 课程大纲[pdf] |
02 | Rietz | 课程大纲[pdf] | |
经济103 | 01 | 猩猩 | 课程大纲[pdf] |
经济104 | 01 | Hajikhameneh | 课程大纲[pdf] |
02 | 猩猩 | 课程大纲[pdf] | |
经济106 | 01 | Hajikhameneh | 课程大纲[pdf] |
经济109 | 01 | Pelkey | |
经济学113 | 01 | 无角的 | 课程大纲[pdf] |
经济133 | 01 | 意味着 | 课程大纲[pdf] |
经济137 b | 01 | 阮 | 课程大纲[pdf] |
经济139 | 01 | Verbica | 课程大纲[pdf] |
经济141 | 01 | Deyo | 课程大纲[pdf] |
经济155 | 01 | Lombardi | 课程大纲[pdf] |
经济158 | 01 | Estill | 课程大纲[pdf] |
经济185 | 01 | Deyo | |
经济197 | 01 | Rietz | 课程大纲[pdf] |
研究生课程
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济203 | 01 | 意味着 | 课程大纲[pdf] |
经济205 | 01 | Deyo | 课程大纲[pdf] |
经济221 | 01 | Lombardi | 课程大纲[pdf] |
经济235 | 01 | 无角的 | 课程大纲[pdf] |
经济236 | 01 | Pogodzinski | 课程大纲[pdf] |