2021年秋季教学大纲
如果课程没有链接,讲师还没有向部门提供他们的教学大纲。有关这些课程,请直接与讲师联系。
所有都是PDF文件,您需要adobeacrobat才能打开。
经济学1
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济学1 |
01 |
O ' brien |
|
02 |
阮 |
||
05 |
O ' brien |
||
03 |
骗子 |
||
07 |
马列 |
||
09 |
朗 |
||
60 |
骗子 |
||
61 |
Pogodzinski |
||
62 |
马列 |
||
63 |
阮 |
||
65 |
马列 |
||
80 |
诺顿 |
||
81 |
O ' brien |
经济学1 b
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济学1 b | 01 | Hanle | 课程大纲[pdf] |
02 | 阿齐兹 | 课程大纲[pdf] | |
03 |
阿齐兹 | 课程大纲[pdf] | |
04 | 克拉克 | 课程大纲[pdf] | |
05 | 克拉克 | 课程大纲[pdf] | |
06 | Fakhruddin | 课程大纲[pdf] | |
10 | 布雷迪 | 课程大纲[pdf] | |
60 | 麦克菲力 | 课程大纲[pdf] | |
61 | 朗 | 课程大纲[pdf] | |
62 | 朗 | 课程大纲[pdf] | |
63 | 穆克吉 | 课程大纲[pdf] | |
64 | Fakhruddin | 课程大纲[pdf] | |
65 | 猩猩 | 课程大纲[pdf] | |
81 | Hanle | 课程大纲[pdf] | |
83 | 赫斯特 | 课程大纲[pdf] | |
99 | 诺顿 | 课程大纲[pdf] |
1单位类
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济学2 | 80 | 赫斯特 | 课程大纲[pdf] |
81 | 赫斯特 | 课程大纲[pdf] | |
经济学2 b | 80 | 赫斯特 | 课程大纲[pdf] |
81 | 赫斯特 | 课程大纲[pdf] | |
经济学2摄氏度 | 80 | Rietz | 课程大纲[pdf] |
100 w
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济100 w |
01 |
克拉克 |
|
80 |
瑟哈德里 |
课程大纲[pdf] | |
81 |
瑟哈德里 |
课程大纲[pdf] |
上师
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济101 | 01 | Ukil | 课程大纲[pdf] |
80 | 马列 | 课程大纲[pdf] | |
经济102 | 01 | 布雷迪 | 课程大纲[pdf] |
80 | Rietz | 课程大纲[pdf] | |
经济学103 | 80 | 猩猩 | 课程大纲[pdf] |
81 | 穆克吉 | 课程大纲[pdf] | |
经济103 b | 80 | Lombardi | 课程大纲[pdf] |
经济104 | 01 | Fakhruddin | 课程大纲[pdf] |
80 | Hajikhameneh | 课程大纲[pdf] | |
经济108 | 80 | 穆克吉 | 课程大纲[pdf] |
经济112 | 80 | 海特 | 课程大纲[pdf] |
经济113 b | 01 | 布雷迪 | 课程大纲[pdf] |
经济132 | 01 | Ukil | 课程大纲[pdf] |
经济133 | 01 | 意味着 | 课程大纲[pdf] |
经济136 | 80 | 海特 | 课程大纲[pdf] |
经济学137 | 01 | 阮 | 课程大纲[pdf] |
经济139 | 01 | 阮 | 课程大纲[pdf] |
经济141 | 01 | Deyo | 课程大纲[pdf] |
经济165 | 01 | Pogodzinski | 课程大纲[pdf] |
经济166 | 02 | Pogodzinski | 课程大纲[pdf] |
经济190 | 01 | 布雷迪 | 课程大纲[pdf] |
研究生课程
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济201 | 01 | Hajikhameneh | 课程大纲[pdf] |
经济202 | 01 | Rietz | 课程大纲[pdf] |
经济学203 | 01 | Lombardi | 课程大纲[pdf] |
经济232 | 01 | Ukil | 课程大纲[pdf] |
经济241 | 01 | Deyo | 课程大纲[pdf] |