2018年春季教学大纲
为了减少我们的印刷成本和生态足迹,经济系现在以PDF格式分发所有的电子教学大纲。
如该课程未列明,或该讲师未向本系提供教学大纲,请直接与该讲师联络。
您需要adobeacrobat来打开pdf文件。
经济学1
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济学1 | 01 | 阮 | 课程大纲[pdf] |
02 | 布雷迪 | ||
03 | Jerbic | 课程大纲[pdf] | |
04 | 朗 | 课程大纲[pdf] | |
05 | 赫斯特 | 课程大纲[pdf] | |
06 | Rietz | 课程大纲[pdf] | |
07 | O ' brien | 课程大纲[pdf] | |
08 | O ' brien | 课程大纲[pdf] | |
09 | Linford | 课程大纲[pdf] | |
10 | Linford | 课程大纲[pdf] | |
11 | 骗子 | 课程大纲[pdf] | |
43 | 3月 |
经济学1 b
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济学1 b | 01 | 奥尔特加 | 课程大纲[pdf] |
02 | 奥尔特加 | 课程大纲[pdf] | |
03 | 起泡的 | ||
04 | Foldvary | 课程大纲[pdf] | |
05 | 阿迪尔 | ||
06 | Hanle | 课程大纲[pdf] | |
07 | 朗 | 课程大纲[pdf] | |
08 | Linford | 课程大纲[pdf] | |
43 | 3月 | ||
80 | 诺顿 | 课程大纲[pdf] | |
81 | 诺顿 | 课程大纲[pdf] |
一个单位的课程
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济学2 | 80 | Estill | 课程大纲[pdf] |
经济学2 b | 80 | Estill | 课程大纲[pdf] |
低年级课程
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济学3 | 01 | 意味着 | 课程大纲[pdf] |
02 | 意味着 | 课程大纲[pdf] |
高年级课程
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济100 w | 01 | Jerbic | 课程大纲[pdf] |
经济101 | 01 | 奥尔特加 | 课程大纲[pdf] |
02 | 马列 | 课程大纲[pdf] | |
03 | Holian | 课程大纲[pdf] | |
经济102 | 01 | 无角的 | 课程大纲[pdf] |
02 | Rietz | 课程大纲[pdf] | |
经济103 | 01 | Holian | 课程大纲[pdf] |
80 | Holian | ||
经济104 | 01 | 刘 | 课程大纲[pdf] |
02 | 刘 | 课程大纲[pdf] | |
经济106 | 01 | 3月 | 课程大纲[pdf] |
经济109 | 01 | Pelkey | |
经济113 | 01 | 布雷迪 | |
经济133 | 01 | 意味着 | |
经济135 | 01 | 无角的 | 课程大纲[pdf] |
经济137 b | 01 | 阮 | 课程大纲[pdf] |
经济138 | 01 | 刘 | 课程大纲[pdf] |
经济139 | 01 | Verbica | 课程大纲[pdf] |
经济141 | 01 | Deyo | 课程大纲[pdf] |
经济155 | 01 | 3月 | 课程大纲[pdf] |
经济158 | 01 | Estill | 课程大纲[pdf] |
经济180 | 01 | 海特 | |
02 | Pogodzinski | ||
80 | Holian | 课程大纲[pdf] | |
经济185 | 01 | Deyo |
研究生课程
课程 | 部分 | 教练 | |
---|---|---|---|
经济202 | 01 | 无角的 | 课程大纲[pdf] |
经济203 b | 01 | 意味着 | 课程大纲[pdf] |
经济205 | 01 | Foldvary | 课程大纲[pdf] |
经济221 | 01 | ||
经济250 | 01 | Deyo | 课程大纲[pdf] |
经济285 | 01 | 意味着 | |
经济298 | 01 | 海特 | |
经济学298 e | 01 | 无角的 | |
经济299 | 01 | ||
02 |