2019年秋季新生影响结果按专业分列
2019年秋季主要影响结果
九州体育的所有专业对新生都有影响,这意味着所有申请人都要根据申请人在申请时的CSU资格指数来竞争该专业的名额。
2019年秋季,九州体育根据加州州立大学资格指数(EI)对除工程学院以外的每个专业的申请人进行排名,并提供足够数量的学生入学,以满足单个专业的容量和大学的总体招生容量。
申请工程学院(COE)专业的学生根据加州州立大学资格指数(COE EI)的修改版本进行排名。加州州立大学的EI进行了修改,以便SAT的定量(数学)部分比基于证据的阅读和写作(EBRW)部分给予更大的权重。
截至2019年秋季,对于那些将从圣克拉拉县高中毕业的申请人,通过在资格指数计算中增加0.25 GPA,增加了对当地申请人的优先考虑。
九州体育于2月底开始招收2019年秋季申请者。请继续查看您的My九州体育帐户,了解您的录取状态和有关我们录取过程进展的消息。处于待决(DP)状态的申请人仍在考虑入学。
撞击结果分类
临时录取:有关保持入学资格的要求的其他详细信息包含在录取材料中。此类别的申请人包括:
- 符合以下主要专业入学门槛的申请人。
- 符合替代专业入学门槛的申请人,并且该专业有额外的招生能力。
- 所有被临时录取的申请人都必须符合所有入学和影响标准,包括在最后一个春季学期结束前以C级或更高的成绩完成所有大学预科课程(a - g课程),并从高中毕业。
退房:此类别的申请人包括:
- 满足最低科罗拉多州立大学资格要求但未达到单个专业影响门槛的申请人。
选择替代专业的考虑:九州体育只接受申请人选择其替代专业,前提是该专业在主专业之外有额外的容量。这意味着你可能达到了你的替代专业的门槛,但是因为没有额外的招生能力来招收替代专业的申请人,你的申请被作为不适应而撤回。确定哪些专业有能力录取申请人到替代专业的评估过程将持续到3月初。
非加州居民,包括国际学生,需要通过SAT考试获得3570的资格指数,或者通过ACT考试获得842的资格指数,才有资格获得CSU的录取考虑。对于要求更高资格指数的专业,非居民必须达到更高的标准:科罗拉多州立大学非居民申请人的资格标准或特定专业的影响门槛。
计划(主要) | 录取项目最低SAT E.I. |
广告^ | 2950 |
航空航天工程* ^ | 4150 |
非裔美国人研究 | 3000 |
动画及插图^ | 4300 |
人类学^ | 3000 |
应用数学-应用与计算 | 3000 |
应用数学-经济学与精算 | 3000 |
应用数学-统计学 | 3000 |
艺术-艺术史 | 3000 |
艺术-数字媒体艺术 | 3600 |
艺术-摄影^ | 2975 |
艺术-绘画艺术 | 3000 |
艺术-空间艺术 | 3000 |
艺术-工作室(教学准备,SS) | 3000 |
艺术-工作室实践^ | 3000 |
航空* ^ | 3450 |
行为科学^ | 2950 |
生物科学^ | 2950 |
生物科学-微生物学 | 3200 |
生物科学-分子生物学 | 3200 |
生物科学-系统生理学 | 3200 |
生物医学工程* ^ | 3950 |
业务管理。——会计^ | 3000 |
业务管理。-会计信息系统 | 3200 |
业务管理。-商业分析^ | 3200 |
业务管理。-公司会计及财务 | 3750 |
业务管理。——创业^ | 3200 |
业务管理。——金融^ | 3400 |
业务管理。——通用^ | 3750 |
业务管理。-全球运营管理 | 3200 |
业务管理。-人力资源管理 | 3200 |
业务管理。-国际业务^ | 3200 |
业务管理。——管理^ | 3750 |
业务管理。-管理信息系统 | 3850 |
业务管理。——营销^ | 3550 |
化学工程* ^ | 3400 |
化学-生物化学^ | 3200 |
化学,文学士学位^ | 3300 |
化学、数学学士^ | 3300 |
儿童与青少年发展(教学准备,MS)^ | 2950 |
儿童与青少年发展 | 2975 |
中国人 | 3000 |
土木工程* ^ | 4350 |
传播学^ | 2950 |
交流障碍与科学 | 3000 |
计算机工程* ^ | 4300 |
计算机科学^ | 4675 |
创造性的艺术 | 2950 |
舞蹈^ | 2950 |
设计研究^ | 2950 |
地球科学^ | 3000 |
生态与进化 | 3200 |
经济学,文学士学位^ | 3000 |
经济学学士^ | 3000 |
电气工程* ^ | 4350 |
工程* ^ | 4300 |
英语 | 3000 |
英语-专业技术写作 | 3000 |
英语-创意写作 | 3000 |
英语(预备教学,SS) | 3000 |
环境研究,文学士 | 3600 |
环境研究,理学士^ | 3600 |
环境研究(教学准备,硕士) | 3000 |
法医科学-生物学^ | 3700 |
法医学-化学 | 3500 |
法国 | 3000 |
地理位置 | 3000 |
地质 | 3000 |
全球研究^ | 3000 |
历史^ | 2950 |
酒店、旅游和活动管理 | 3000 |
人文学科-美国研究 | 3000 |
人文-亚洲研究 | 2975 |
人文-欧洲研究 | 3000 |
人文-文科 | 3000 |
人文-中东研究 | 3000 |
人文-宗教研究 | 3000 |
工业与系统工程*^ | 4200 |
工业技术-电子与网络技术*^ | 3000 |
工业技术-制造系统*^ | 3000 |
日本 | 3000 |
爵士乐的研究 | 3000 |
新闻^ | 3000 |
司法研究^ | 3000 |
司法研究-犯罪学 | 3150 |
运动机能学^ | 3100 |
运动机能学(教学准备,SS)^ | 2950 |
通识教育(教学预备,硕士) | 2975 |
语言学 | 3000 |
海洋生物学^ | 3200 |
材料工程* ^ | 3200 |
数学^ | 3000 |
数学(教学准备,SS)^ | 3100 |
机械工程* ^ | 4100 |
气象学 | 3000 |
气象学-气候科学 | 3000 |
墨西哥裔美国人(墨西哥裔和墨西哥裔研究) | 2950 |
音乐-作曲 | 3000 |
音乐-表演 | 3000 |
音乐教育 | 3000 |
音乐、文学士学位^ | 3000 |
营养科学-应用 | 2950 |
营养科学-营养学 | 3700 |
营养科学-食品管理 | 3200 |
组织研究 | 3000 |
包装 | 3200 |
哲学^ | 3000 |
物理,文学士学位^ | 2950 |
物理、数学学士^ | 2950 |
政治科学^ | 3000 |
未申报-护理前 | 4300 |
心理学,文学士学位^ | 3800 |
心理学,狗屁^ | 3800 |
公共卫生^ | 3000 |
公共卫生-保健服务^ | 3000 |
公共关系^ | 3300 |
娱乐 | 3000 |
康乐-康乐管理 | 3000 |
娱乐-治疗性娱乐 | 3000 |
社会科学(教学准备,硕士) | 3000 |
社会科学(教学准备,SS) | 3000 |
社会工作^ | 3850 |
社会学^ | 3200 |
社会学-社会变迁 | 3200 |
社会学-种族与民族研究^ | 3700 |
社会学-社会互动 | 3700 |
社会学:妇女、性别、性 | 3200 |
软件工程* ^ | 4450 |
西班牙^ | 2950 |
电视、广播、电影 | 2975 |
戏剧艺术 | 3000 |
未申报的^ | 3850 |
未申报-护理前 | 4300 |
*工程学院——申请人根据修改后的资格指数进行排名,SAT和ACT的数学部分更加重要。
^这个专业没有额外的能力招收申请人作为替代专业。