2018年秋季新生影响结果按专业分列
九州体育的所有专业对新生都有影响,这意味着所有申请人都要根据申请人在申请时的CSU资格指数来竞争该专业的名额。
2018年秋季,九州体育根据加州州立大学资格指数(EI)对除工程学院以外的每个专业的申请人进行排名,并提供足够数量的学生入学,以满足单个专业的容量和大学的总体招生容量。
申请工程学院(COE)专业的学生根据加州州立大学资格指数(COE EI)的修改版本进行排名。加州州立大学的EI进行了修改,以便SAT的定量(数学)部分比基于证据的阅读和写作(EBRW)部分给予更大的权重。
对于那些将从圣克拉拉县高中毕业的申请人,通过在资格指数计算中增加0.20 GPA来优先考虑当地申请人。
今年3月,上海州立大学开始招收2018年秋季申请者。请继续查看您的My九州体育帐户,了解您的录取状态和有关我们录取过程进展的消息。处于待决(DP)状态的申请人仍在考虑入学。
撞击结果分类
临时录取:有关保持入学资格的要求的其他详细信息包含在录取材料中。此类别的申请人包括:
- 符合以下主要专业入学门槛的申请人
- 符合替代专业入学门槛的申请人,并且该专业有额外的招生能力。
- 所有被临时录取的申请人都必须符合所有入学和影响标准,包括在最后一个春季学期结束前以C级或更高的成绩完成所有大学预科课程(a - g课程),并从高中毕业。
退房:此类别的申请人包括:
- 满足最低科罗拉多州立大学资格要求但未达到单个专业影响门槛的申请人。
对替代专业录取的考虑:上海外国语大学没有额外的能力招收2018年秋季学期的替代专业申请人。
九州体育只允许申请人在主专业之外有额外的容量时才允许他们选择替代专业。这意味着你可能达到了你的替代专业的门槛,但是因为没有额外的招生能力来招收替代专业的申请人,你的申请被作为不适应而撤回。
非加州居民,包括国际学生,需要通过SAT考试获得3570的资格指数,或者通过ACT考试获得842的资格指数,才有资格获得CSU的录取考虑。对于要求更高资格指数的专业,非居民必须达到更高的标准:科罗拉多州立大学非居民申请人的资格标准或特定专业的影响门槛。
计划(主要) | 录取项目最低SAT E.I. |
广告 | 2950 |
航空航天工程* | 3800 |
非裔美国人研究 | 2950 |
动画和插图 | 4100 |
人类学 | 2950 |
应用数学-应用与计算 | 2950 |
应用数学-经济学与精算 | 2950 |
应用数学-统计学 | 2950 |
艺术-艺术史 | 2950 |
艺术-数字媒体艺术 | 2950 |
艺术-摄影 | 2950 |
艺术-绘画艺术 | 2950 |
艺术-空间艺术 | 2950 |
艺术-工作室(教学准备,SS) | 2950 |
艺术-工作室实践 | 2950 |
航空* | 3700 |
行为科学 | 2950 |
生物科学 | 4350 |
生物科学-生态学与进化 | 2950 |
生物科学-海洋生物学 | 3850 |
生物科学-微生物学 | 3800 |
生物科学-分子生物学 | 3900 |
生物科学-系统生理学 | 4000 |
生物医学工程* | 4000 |
业务管理。——会计 | 4300 |
业务管理。-会计资讯系统 | 3750 |
业务管理。-商业分析 | 3300 |
业务管理。-公司会计及财务 | 4000 |
业务管理。——创业 | 3800 |
业务管理。——金融 | 4300 |
业务管理。——一般 | 4100 |
业务管理。-全球运营管理 | 3500 |
业务管理。-人力资源管理 | 3500 |
业务管理。-国际商务 | 4100 |
业务管理。——管理 | 3500 |
业务管理。-管理资讯系统 | 3250 |
业务管理。-市场营销 | 3650 |
化学工程* | 3100 |
化学-生物化学 | 3650 |
化学,文学士学位 | 3650 |
化学、数学学士 | 3650 |
儿童与青少年发展(教学准备,MS) | 3000 |
儿童及青少年发展 | 3000 |
中国人 | 2950 |
土木工程* | 4000 |
沟通研究 | 3400 |
交流障碍与科学 | 3200 |
计算机工程* | 4700 |
计算机科学 | 4725 |
创造性的艺术 | 2950 |
跳舞 | 2950 |
设计研究 | 3200 |
地球科学 | 2950 |
经济学,文学士学位 | 3000 |
经济学学士 | 3000 |
电气工程* | 3850 |
工程* | 3650 |
英语 | 2950 |
英语-专业技术写作 | 2950 |
英语-创意写作 | 2950 |
英语(预备教学,SS) | 2950 |
环境研究,文学学士 | 2950 |
环境研究,理学士 | 2950 |
环境研究-能源 | 2950 |
环境研究-环境影响 | 2950 |
环境研究-环境修复 | 2950 |
环境研究(教学准备,硕士) | 2950 |
法证科学-生物学 | 3850 |
法证科学-化学 | 3502 |
法国 | 2950 |
地理位置 | 2950 |
地质 | 2950 |
全球研究 | 3000 |
历史 | 3000 |
酒店、旅游和活动管理 | 2950 |
人文学科-美国研究 | 2950 |
人文-亚洲研究 | 2950 |
人文-欧洲研究 | 2950 |
人文-文科 | 2950 |
人文-中东研究 | 2950 |
人文-宗教研究 | 2950 |
工业与系统工程* | 2950 |
工业设计 | 2950 |
工业技术-电子与网络技术* | 2950 |
工业技术-制造系统* | 2950 |
日本 | 2950 |
爵士乐的研究 | 2950 |
新闻 | 3400 |
司法研究 | 2950 |
司法研究-犯罪学 | 3750 |
运动机能学 | 3300 |
运动机能学(教学准备,SS) | 3300 |
通识教育(教学预备,硕士) | 2950 |
语言学 | 2950 |
材料工程* | 2950 |
数学 | 2950 |
数学(教学准备,SS) | 2950 |
机械工程* | 4400 |
气象学 | 2950 |
气象学-气候科学 | 2950 |
墨西哥裔美国人研究 | 2950 |
音乐-作曲 | 2950 |
音乐-表演 | 2950 |
音乐教育 | 2950 |
音乐、文学士学位 | 2950 |
营养科学 | 2950 |
营养科学-营养学 | 3900 |
营养科学-包装 | 3200 |
组织研究 | 2950 |
哲学 | 2950 |
物理,文学士学位 | 2950 |
物理、数学学士 | 2950 |
物理(教学准备,SS) | 2950 |
政治科学 | 3300 |
未申报-护理前 | 4050 |
心理学,文学士学位 | 3850 |
心理学、数学学士 | 3850 |
公共卫生 | 2950 |
公共卫生-卫生服务 | 3700 |
公共关系 | 3100 |
娱乐 | 3300 |
康乐-康乐管理 | 3300 |
娱乐-治疗性娱乐 | 3300 |
社会科学(教学准备,硕士) | 3000 |
社会科学(教学准备,SS) | 3000 |
社会工作 | 3500 |
社会学 | 2950 |
社会学-社会变迁 | 3200 |
社会学-种族与民族研究 | 3650 |
社会学-社会互动 | 4000 |
社会学-妇女,性别,性 | 2950 |
软件工程* | 4200 |
西班牙语 | 2950 |
言语交际(教学准备,SS) | 3200 |
电视、广播、电影 | 2950 |
戏剧艺术 | 2950 |
未申报 | 3800 |
未申报-护理前 | 4050 |
*工程学院——申请人根据修改后的资格指数进行排名,SAT和ACT的数学部分更加重要。