2017年秋季新生影响结果按专业分列
九州体育的所有专业对新生都有影响,这意味着所有申请人都要根据申请人在申请时的CSU资格指数来竞争该专业的名额。
2017年秋季,九州体育根据加州州立大学资格指数(EI)对除工程学院以外的每个专业的申请人进行排名,并提供足够数量的学生入学,以满足单个专业的容量和大学的总体招生容量。
申请工程学院(COE)专业的学生根据加州州立大学资格指数(COE EI)的修改版本进行排名。加州州立大学的EI进行了修改,以便SAT的定量(数学)部分比基于证据的阅读和写作(EBRW)部分给予更大的权重。
对于那些没有达到个人专业的影响门槛,但符合加州州立大学资格标准的学生,上海州立大学为申请人提供了足够数量的替代专业的入学资格,以满足该专业的容量。当我们计算所有专业的EI时,优先考虑将从圣克拉拉县高中毕业的当地申请人,其GPA增加0.2。
对于没有达到以下影响门槛的CSU合格申请人,申请人的2017年秋季申请被撤回。此类别的申请人符合CSU最低资格要求,但不符合单个专业的影响门槛。
非加州居民,包括国际学生,需要通过SAT考试获得3502的资格指数,或者通过ACT考试获得842的资格指数。对于要求更高资格指数的专业,非居民必须达到更高的标准。对于2018年秋季,非加州高中毕业生的非居民必须达到SAT的最低资格指数3570或ACT的最低资格指数842才能被考虑入学。
计划(主要) | 录取项目最低SAT E.I. |
广告^ | 3350 |
航空航天工程* ^ | 3800 |
非裔美国人研究 | 2900 |
动画及插图^ | 4200 |
人类学^ | 3000 |
应用数学-应用与计算 | 2900 |
应用数学-经济学与精算 | 2900 |
应用数学-统计学 | 2900 |
艺术-艺术史 | 2900 |
艺术-数字媒体艺术 | 2900 |
艺术-摄影 | 2900 |
艺术-绘画艺术 | 2900 |
艺术-空间艺术 | 2900 |
艺术-工作室(教学准备,SS) | 2900 |
艺术-工作室实践 | 2900 |
航空* ^ | 3200 |
行为科学^ | 3400 |
生物科学^ | 3200 |
生物科学-生态学与进化 | 3200 |
生物科学-海洋生物学 | 3200 |
生物科学-微生物学 | 3200 |
生物科学-分子生物学 | 3200 |
生物科学-系统生理学 | 3200 |
生物医学工程* ^ | 3800 |
业务管理。——会计^ | 3650 |
业务管理。-会计信息系统 | 3200 |
业务管理。-商业分析^ | 3200 |
业务管理。-公司会计及财务 | 3200 |
业务管理。——创业^ | 3200 |
业务管理。——金融^ | 3200 |
业务管理。——通用^ | 3200 |
业务管理。—Global Operations Mgmt^ | 3200 |
业务管理。-人力资源管理 | 3200 |
业务管理。-国际业务^ | 3200 |
业务管理。——管理^ | 3200 |
业务管理。-管理信息系统 | 3200 |
业务管理。——营销^ | 3200 |
化学工程* ^ | 3650 |
化学-生物化学^ | 3200 |
化学,文学士学位^ | 3200 |
化学、数学学士^ | 3200 |
儿童与青少年发展(教学准备,MS)^ | 3000 |
儿童与青少年发展 | 3000 |
中国人 | 2900 |
土木工程* ^ | 3900 |
传播学^ | 3400 |
交流障碍与科学 | 3600 |
计算机工程* ^ | 4100 |
计算机科学^ | 4500 |
创造性的艺术 | 2900 |
跳舞 | 2900 |
设计研究 | 2900 |
地球科学 | 2900 |
经济学,文学士学位^ | 3000 |
经济学学士^ | 3000 |
电气工程* ^ | 3700 |
工程* ^ | 4200 |
英语 | 2900 |
英语-专业技术写作 | 2900 |
英语-创意写作 | 2900 |
英语(预备教学,SS) | 2900 |
环境研究,文学学士 | 3000 |
环境研究,理学士 | 3000 |
环境研究-能源 | 3000 |
环境研究-环境影响 | 3000 |
环境研究-环境修复 | 3000 |
环境研究(教学准备,硕士) | 3000 |
法医科学-生物学^ | 3600 |
法医学-化学 | 3502 |
法国 | 2900 |
地理位置 | 2900 |
地质 | 2900 |
全球研究 | 3000 |
健康科学^ | 3500 |
健康科学-健康服务^ | 3400 |
历史 | 3000 |
酒店、旅游及活动管理 | 3200 |
人文学科-美国研究 | 2900 |
人文-亚洲研究 | 2900 |
人文-欧洲研究 | 2900 |
人文-文科 | 2900 |
人文-中东研究 | 2900 |
人文-宗教研究 | 2900 |
工业与系统工程* | 2900 |
工业设计 | 2900 |
工业技术-电子与网络技术* | 2900 |
工业技术-制造系统* | 2900 |
室内设计^ | 3400 |
日本 | 2900 |
爵士乐的研究 | 2900 |
新闻^ | 3350 |
司法研究^ | 3200 |
司法研究-犯罪学 | 3450 |
运动机能学^ | 3500 |
运动机能学-运动训练 | 3600 |
运动机能学(教学准备,SS)^ | 3200 |
通识教育(教学准备,硕士)^ | 3200 |
语言学 | 2900 |
材料工程* | 2900 |
数学 | 2900 |
数学(教学准备,SS) | 2900 |
机械工程* ^ | 4000 |
气象学 | 2900 |
气象学-气候科学 | 2900 |
音乐-作曲 | 2900 |
音乐-表演 | 2900 |
音乐教育 | 2900 |
音乐、文学士学位 | 2900 |
营养科学^ | 3200 |
营养科学-营养学 | 3300 |
营养科学-包装 | 3200 |
组织研究 | 3000 |
哲学 | 2900 |
物理,文学士学位 | 2900 |
物理、数学学士 | 2900 |
物理(教学准备,SS) | 2900 |
政治科学^ | 3300 |
未申报-护理前 | 4150 |
心理学,文学士学位^ | 3600 |
心理学,狗屁^ | 3600 |
公共关系^ | 3350 |
娱乐 | 3300 |
康乐-康乐管理 | 3300 |
娱乐-治疗性娱乐 | 3300 |
社会科学(教学准备,硕士) | 3000 |
社会科学(教学准备,SS) | 3000 |
社会工作^ | 3700 |
社会学^ | 3200 |
社会学-社会变迁 | 3200 |
社会学-种族与民族研究^ | 3500 |
社会学-社会互动 | 3500 |
社会学:妇女、性别、性 | 3200 |
软件工程* ^ | 3900 |
西班牙语 | 2900 |
语言交际(教学准备,SS)^ | 3200 |
电视、广播、电影 | 3200 |
戏剧艺术 | 2900 |
未申报 | 2900 |
未申报-护理前 | 4150 |
*工程学院——申请人根据修改后的资格指数进行排名,SAT和ACT的数学部分更加重要。
这个专业没有招生能力招收其他专业。