实地教育的时间和天数和课程安排
城市生活垃圾项目所需的总时数为1050小时。
请参阅下面的图表,了解有关每周工作时间、工作天数和实习天数的信息。
程序 | 每周所需天数 | 2024年秋季所需时间 | 2025年春季所需时间 | 通常实习天数 | 学年总学时要求 |
在校园生活垃圾,最后一年的领域 | 3 | 302 | 328 | W, Th, friday | 630 |
在校园生活垃圾,第一年的领域 | 2 | 208 | 212 | 你, | 420 |
在线/混合城市生活垃圾,最后一年的领域 | 2 | 229 | 296 | M-F在机构工作时间内 | 525 |
在线/混合城市生活垃圾,第一年实地 | 2 | 229 | 296 | M-F在机构工作时间内 | 525 |
BASW老年人 | 2 | 208 | 212 | 你, | 420 |
要了解更多关于MSW校内全日制课程的课程安排和要求,请阅读校内时间表。
要了解更多关于在线/混合城市固体废物计划的课程时间表和要求,请阅读O/H计划时间表。