2021春季科技展示会
硕士项目(定期,发展,20个项目)
项目时间:周五,2021年5月14日,下午5-6点
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 | 链接 |
键,安德鲁 | Apiwansri, Maytinee | MSCMPE | G01 | Zephyrus:一个蓝牙Mesh网络消息传递移动应用程序 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
黄,威廉 | MSCMPE | ||||
Lingamallu, Prathyusha | MSSE | ||||
Aryasomayajula,帕拉维·埃呀尔 | MSCMPE | ||||
Eswar, Ishie | Bhatla, Arushi | MSSE | G02 | 室内导航系统 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
古普塔玛纳斯 | MSCMPE | ||||
帕瑞克豪,Kunj | MSCMPE | ||||
Thanekar, Ankit Rajendra | MSSE | ||||
Ghofraniha,贾汗 |
Jadhav, Ritwik Pradeep | MSSE | G03 | 自适应学习助手-人工智能教育 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Misal, Purvi | MSSE | ||||
Munshi, Atharva Chaitanya | MSSE | ||||
帕特尔泰Mukeshkumar | MSSE | ||||
Harkey,丹 | 数据,Vidita | MSSE | G04 | 家庭自动化-智能门 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Jain, Shivani | MSSE | ||||
Karve,萨钦瓦 | MSSE | ||||
Ramaswamy, Manovikas | MSSE | ||||
Jain, Sarthak | MSSE | G05 | 智能家居管理 | 摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Kumar,Shubham | MSSE | ||||
mantr Aditya, | MSSE | ||||
Rajvanshi, Manav | MSSE | ||||
卡乌斯,Farha | MSSE | G06 | 大流行期间食品和医疗供应链中断分析 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Pinaki, Jayasurya | MSSE | ||||
普拉萨德,Aswin | MSSE | ||||
Yadav, Shubhangi | MSSE | ||||
克里希纳Chakravartula,来自 | MSSE | G07 | 全球热点的地理空间聚类与预测 | 摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Jivane, Harshada Baswaraj | MSSE | ||||
Kesiraju, Lakshmi Vihita | MSCMPE | ||||
Mallannagari,Sum Mohan Reddy | MSCMPE |
项目时间:周五,2021年5月14日,下午6-7点
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 | 链接 |
康,普里特 | Burli, Abhinandan | MSCMPE | G08 | 基于CAN的ECU固件Over The Air更新 | 摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Ingale, Mohit | MSCMPE | ||||
Patankar, Shreya迪 | MSCMPE | ||||
李Hungwen |
Wang,Jing | MSSE | G09 | 旅游助理平台 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
姚,志远 | MSSE | ||||
张,6月 | MSSE | ||||
赵,Xiaoning | MSSE | ||||
琮、林 | MSSE | 十国集团 | 一个安全和个性化的社交网络 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
傅,郝 | MSSE | ||||
姚,Xuejun | MSSE | ||||
张Xiaorui | MSSE | ||||
Pendyala,毗瑟奴 |
Rakesh Kumar Amireddy, | MSSE | 为G11 | 用于自动代码翻译的AI模型 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Andugula, Harika | MSCMPE | ||||
Ganesh, Gayathri | MSSE | ||||
Mallavarapu, Nihanjali | MSSE | ||||
Kamdar, Karnavee Sanjaykumar | MSSE | G12 | 基于人工智能的研究综述支持、评级和预测系统 |
海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Mulchandani,Kapil Chandralal | MSSE | ||||
Pasham, Sathya斯里兰卡 | MSSE | ||||
Suryawanshi, Shivani Shivanand | MSSE | ||||
垫片,西蒙 |
Biswas,Samik | MSSE | G13 | 用刷屏界面和微服务提升电子商务的用户体验 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Kulkarni,kaustubh | MSSE | ||||
Sribhashyam, Siddhant | MSSE | ||||
Umalkar, 8月Vivek | MSSE |
项目时间:周五,2021年5月14日,晚上7-8点
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 | 链接 |
辛恩,理查德 |
Katelia, Krutika | MSSE | 八国 | 使用区块链的身份和数据验证 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Nayak,信心 | MSSE | ||||
Shah,Hetal | MSSE | ||||
Sirkhot,只Maaz Sadique | MSSE | ||||
高,德里克。 | MSSE | G15 | Cloudy World:基于GPS定位的群组聊天和游戏社交媒体网络 |
海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
侯,Lijuan | MSSE | ||||
胡,Zhekai | MSSE | ||||
吴Shaoan | MSSE | ||||
Vinodh, Gopinath |
Aswal, Vini | MSSE | 十六国集团 | 基于NLP的自定义知识图问答系统 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Duvvuri, Sruthi | MSSE | ||||
Jain, Shivangi | MSSE | ||||
Mahendru, Sakshi | MSSE | ||||
Pothaganahalli Jairam, Varsha | MSSE | 类型 | DeepAuthenticator:使用深度学习技术的多媒体身份验证应用 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Talele, Ashwini Ulhas | MSSE | ||||
德斯穆克,帕迪Balasaheb | MSSE | ||||
Duvvuri,Venkata Sai Sri Hari | MSSE | ||||
Vanvari, Shriya | MSSE | G18 | DIY卡拉ok:卡拉ok曲目生成和歌曲推荐 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
梅赫塔Noopur Manishkumar | MSSE | ||||
甘地,Parshwa | MSCMPE | ||||
哈里,纳娑 | MSSE | ||||
张,查尔斯 |
Bandi, Ramya | MSSE | 按照 | MongoDB的solr全文搜索 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Sripati, Nivali Reddy | MSSE | ||||
Trivedi,亚许苏伦德拉 | MSSE | ||||
Uppu, Kowshhal | MSSE | ||||
Agrawal, Aditya | MSSE | 20国集团(G20) | 云游戏与游戏内视频会议 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Agrawal,男孩 | MSSE | ||||
查图尔维迪,帕拉维·埃呀尔“ | MSSE | ||||
黄,病房 | MSSE |
硕士项目(定期会议,研究,25个项目)
项目时间:周五,2021年5月14日,下午5-6点
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 | 链接 |
Agumbe Suresh, Mahima | Bhoopalam Sudharshan, Shravanthi | MSCMPE | G21 | 个性化旅行规划师 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Ekhande, Khushboo Gorakh | MSCMPE | ||||
Sathyakumar, Rakshitha | MSCMPE | ||||
阿帕德海耶,Anurag拉克什 | MSCMPE | ||||
梅农Cherubala,小河 | MSSE | 含 | 虚拟艺术展 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
女子,Bhumika | MSSE | ||||
辛格Shubham | MSSE | ||||
Priya, Jyotsna | MSSE | ||||
Jallepalli, Deepthi | MSCMPE | G23 | 自动驾驶车辆中目标检测的联邦学习 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Chennagiri Ravikumar,就是 | MSCMPE | ||||
Uchil, Shravya | MSCMPE | ||||
Vurtur Badarinath, Poojitha | MSCMPE | ||||
Eirinaki, Magdalini | Ahmed,Faraaz | MSSE | G24 | 健康帮助 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
定,Narisht | MSSE | ||||
NAYAK, KURADI SHAILESH | MSSE | ||||
Patro, Anurag | MSSE | ||||
Aduwala, Sai Ashrith | MSCMPE | G25 | 深度假视频检测 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Arigala, Manish | MSSE | ||||
德赛,Shivan | MSSE | ||||
全,亨(杰瑞) | MSSE | ||||
阿基达 | MSSE | G26 | 通过社区检测进行市场细分 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Bhoraniya,法 | MSSE | ||||
德斯穆克,Kalyani | MSSE | ||||
Shah Manan拉克什 | MSSE | ||||
张,俄文 | MSSE | G27 | 用于监控系统的增强人脸识别 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
唐,大卫 | MSSE | ||||
郑,森 | MSCMPE | ||||
妈,韩宇奇 | MSCMPE | ||||
Guzun, Gheorghi | Bosamia, Rushikesh Nileshbhai | MSCMPE | G28 | 用混合方法预测股票趋势:技术和基本面分析 | 摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Hasurkar, Rutuja | MSCMPE | ||||
帕蒂尔,纳兰德拉Samruddhi | MSCMPE | ||||
Solanki, Dharmang | MSSE |
项目时间:周五,2021年5月14日,下午6-7点
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 | 链接 |
Karimian,尼玛 | Diwanji, Alaukika Prashant | MSSE | G29 | 在互联世界中利用ECG |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
岁的阿米特 | MSSE | ||||
Khanna,Kanika | MSSE | ||||
Nachiket, Trivedi | MSSE | ||||
前不久,Yashwant . | MSSE | G30 | 使用机器学习从实时视频中练习表单更正 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Sharma前任“老板”Pratyush | MSSE | ||||
Goyal,阿 | MSSE | ||||
Dasari, Sai Chaitanya | MSSE | ||||
戴夫,Dhruwaksh | MSSE | G31 | 机器学习即服务 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
德赛,Panth Rajnish | MSSE | ||||
Marolia, Udit Niraj | MSSE | ||||
帕沙克,周杰伦 | MSSE | ||||
刘,彩排 | Naidu,Niket | MSCMPE | G32 | 用于医疗机构的连接和分布式传感系统 | 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Pabbisetty, Nikhil | MSCMPE | ||||
Pamadi, Ganesh内存 | MSCMPE | ||||
李,开明 | MSSE | G33 | 聊天伙伴:一个智能的个性化聊天机器人和推荐人 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
盛,旷 | MSSE | ||||
Wong,Man Yu Mandy | MSSE | ||||
朱,婷婷 | MSSE | ||||
Elavia,阿卡什 | MSSE | G34 | 深度学习应用的边缘计算平台 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Mogal,穆克什 | MSSE | ||||
Rastogi, Aishwarya | MSSE | ||||
央行,Vanditt | MSSE | ||||
公园,Younghee | Ahuja, Akshit | MSSE | G35 | 分布式系统的智能监控 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Ghanshani,维贾伊 | MSSE | ||||
米塔尔,Ayushman | MSSE | ||||
奈克,Chaitanya Uday | MSSE | ||||
陈,杰克 | MSSE | 产品G36 | 自动化职位推荐门户 |
海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
求爱者,Animesh | MSSE | ||||
Vu、锡 | MSSE | ||||
黄齐,驾车 | MSSE | ||||
罗哈斯,卡洛斯 | Gaurh, Mitash | MSSE | G37 | 使用机器学习方法的定性教育评估 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
科,Vasanthi Amoolya | MSSE | ||||
尼曼,Shalabh | MSSE | ||||
帕特尔穆罕默德Farhaan | MSCMPE |
项目时间:周五,2021年5月14日,晚上7-8点
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 | 链接 |
Saldamli, Gokay | Landge, Samruddhi Jayant | MSSE | G38 | 不同分布式缓存机制分析 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Patel,Mohit | MSSE | ||||
Patel,Prachal Jitendrakumar | MSSE | ||||
Vaidya, Priyam | MSSE | ||||
Jayaprakash, Sidharth | MSSE | G39 | 基于位置的COVID-19安全接触者追踪 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
约瑟夫,乔乔 | MSSE | ||||
Mathur Sushant阿米特 | MSSE | ||||
Nayak, Mitra Gunakara | MSSE | ||||
Doshi, Nishit Ajaykumar | MSSE | G40 | 机器学习即服务分析 | 摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Gadapa,经营范围 | MSSE | ||||
帕瑞克豪,Jainish Jitendrakumar | MSSE | ||||
Patel,Mihir Maheshkumar | MSSE | ||||
沙玛,Pragati | MSCMPE | G41 | 使用卷积神经网络进行材料分类 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Jajodia, Akansha | MSCMPE | ||||
Saraiya, Hetavi Nileshkumar | MSCMPE | ||||
李,HYERIM | MSCMPE | ||||
, Dhanasree | MSSE | G42 | 文本检测 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
贾尼,作者Nishant | MSSE | ||||
塞巴斯蒂安,拉杰夫 | MSSE | ||||
Trivedi,严厉的Ravindrabhai | MSSE | ||||
吴Wencen | 陆,魏 | MSCMPE | G43 | 自主智能车辆的算法开发 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
罗Yanshen | MSCMPE | ||||
妞妞,晨光 | MSCMPE | ||||
天,于 | MSCMPE | ||||
布雷登,查尔斯 | MSSE | G44 | 使用人工智能进行在线课程质量保证 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
张,陈 | MSSE | ||||
王,秦 | MSSE | ||||
赵,Danqing | MSSE | ||||
Cherukuri, Akhil | MSCMPE | G45 | 医院远程监控和运营管理 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
程,媒体 | MSCMPE | ||||
Makwana,埃利斯 | MSCMPE | ||||
Truonghuy,麦 | MSCMPE | ||||
硕士项目(特别会议,17个项目)
项目时间:周五,2021年5月14日,下午5-6点
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 | 链接 |
Arsanjani,阿里 |
Mandlecha,沾光 | MSSE | S01 | 使用机器学习的个性化时尚推荐系统 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Katariya, Shubham Amrutlal | MSSE | ||||
Dommaraju,莫尼卡 | MSSE | ||||
Chilukuri,Sri Sruthi | MSSE | ||||
萨勃拉曼尼亚,Jeyasri | MSSE | S02 | 利用深度学习时间序列预测COVID-19的超级传播 | 摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Soma, Subarna Chowdhury | MSSE | ||||
Lodha, Pranav | MSSE | ||||
键,安德鲁 |
Hemanth, Prarthana | MSSE | S03 |
非接触式酒店管理系统 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
贾斯瓦尔,Akanksha基金会 | MSSE | ||||
拜,玛纳斯Sadanand | MSSE | ||||
Jyothi Hassan Ramesh,FNU | MSSE | ||||
Lanka,Achalaesh Datta Raj | MSSE | S04 | E-Buddy:面向老年人的众包应用 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Aguilar Camarena,Sergio Alberto | MSSE | ||||
Padachery, Geethu | MSSE | ||||
Bhalerao, Indrayani | MSSE | ||||
Amit Shriram Vijapure | MSSE | S05 |
电子商务卖家实用工具门户 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Thakur, Praveen库马尔 | MSSE | ||||
Bhise, Mayuri | MSSE | ||||
Sanghvi, lancaster university Hiteshbhai | MSSE | ||||
帕蒂尔,Sneha这项 | MSSE | S06 |
隐私保护的联系人追踪平台 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Nayak, Juhi | MSSE | ||||
Sarode, Rashmi Sharad | MSSE | ||||
黄平君,气 | MSSE | ||||
Eranti,维贾伊 | Abolghasemi, Mirsaeid | MSSE | SO7 | 人工智能用户安全应用 | 摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Bhaseen, Varun | MSSE | ||||
Timokhina,勾尔娜拉 | |||||
MSSE | |||||
Puthiyapurail, Shreyus | MSSE | S08 |
DeepFake检测 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Shah,Atul | MSSE | ||||
Maganahalli, Shailesha普拉萨德 | MSSE | ||||
Veerubhotla, Srilalitha | MSSE | ||||
Vadgama, Chinmay Dineshkumar | MSSE | S09 |
基于多模态脑MRI数据的脑肿瘤异常检测与三维分割 |
海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
辛格Manmeet | MSSE | ||||
户伸,Asha Balshiram | MSSE | ||||
梅赫塔Ronak | MSSE | ||||
邹,杰 | MSSE | S10 | 医疗领域的人工智能:临床时间序列数据的深度学习平台 | 摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
黄Xianghui | MSSE | ||||
最低点,朱马纳Zoeb | |||||
MSSE | |||||
Thube, Rimzim | MSSE | S11 |
基于深度学习的自动交易应用程序 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Nagurkar, Vijaylaxmi | MSSE | ||||
Radhakrishna, Shree Gowri | MSSE | ||||
Wadnerkar, Aditya印度 | MSSE |
项目时间:周五,2021年5月14日,下午6-7点
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 | 链接 |
Eswar, Ishie |
Kandasamy, Ramya | MSSE | S12 |
篮子:非接触式购物体验 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
维兰纽瓦,杰德·艾莉森·甘博亚 | MSSE | ||||
Ho雷蒙德 | MSSE | ||||
歌,Sangwon | MSSE | ||||
林韩,魏 | MSSE | 向 | 紧急出口智能导航系统 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Narvekar, Sheetal Sudhir | MSSE | ||||
纳瓦罗克拉罗斯,罗杰 | MSSE | ||||
Ganesh Narkhede,斯瓦特 | MSSE | ||||
Harkey,丹 |
Lokhande, Manish Hanmantrao | MSSE | S14系列 |
COVID-19危机缓解系统 |
海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Madhani, Jignesh迪 | MSSE | ||||
帕蒂尔,Pankaj Hanmant | MSSE | ||||
Vadiraj, Poornapragna | MSSE | ||||
Pendyala,毗瑟奴 | Vadlamudi, Lokesh | MSSE | S15 | 用人工智能欣赏印度音乐 | 摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
天Kulkarni Shridhar | MSSE | ||||
Yadav, Nupur | MSSE | ||||
Thangarajan,Vignesh Kumar | MSSE | S16 |
人工智能从文本生成图像 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
|
Akshaya纳 | MSSE | ||||
帕蒂尔,Pooja Balasaheb | MSSE | ||||
Kumar,Sivaranjani | MSSE | ||||
Vinodh, Gopinath |
Yacham, Manisha | MSSE | 肌力 |
学校之家-为大学生提供住房和搬迁服务 |
摘要 海报 电梯游说 项目的视频 变焦 |
Vedula, Leela都Alekhya | MSSE | ||||
Karanam, Anvitha | MSSE | ||||
Rangu, Jahnavi | MSSE |
高级项目(38个项目)
项目时间:周五,2021年5月14日,下午5-6点
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 | 链接 |
Agumbe Suresh, Mahima | Abhidechsakhulchai, Peeradech | BSCMPE | U01 |
面部识别考勤系统 |
摘要 海报 变焦 |
金,威廉 | BSCMPE | ||||
乃文,Vivek | BSCMPE | ||||
比,杰森 | BSCMPE | ||||
Karmacharya, Abhaya | BSCMPE | U13 |
VidSion |
摘要 海报 变焦 |
|
Lebumfacil, Ecolo Gianni | BSCMPE | ||||
迈尔斯,塞隆 | 的影响 | ||||
Ooi本尼 | 的影响 | ||||
崔,应常 | 的影响 | U25 |
建立COVID-19法规审查 |
摘要 海报 变焦 |
|
古铁雷斯,多米尼克 | BSCMPE | ||||
李,吉米 | BSCMPE | ||||
Tanod,凯西 | BSCMPE | ||||
布拉姆哈特,周杰伦 | BSCMPE | U33 |
食物链 |
摘要 海报 变焦 |
|
应,舒如提 | 的影响 | ||||
帕特尔参数 | 的影响 | ||||
沙玛,Ishant | 的影响 | ||||
Andreopoulos,威廉 | Ng,克里 | 的影响 | U10 |
热乎 |
摘要 海报 变焦 |
阮,菲利普 | 的影响 | ||||
谢赫•穆罕默德 | 的影响 | ||||
Tran, Nguyen) | 的影响 | ||||
玫瑰油,没有什么结果 |
Gip,丹尼斯 | 的影响 | 19岁 |
杂音 |
摘要 海报 变焦 |
蔡,瑞秋 | 的影响 | ||||
Voronova, Irina | 的影响 | ||||
杨,詹妮弗 | 的影响 | ||||
Banafa艾哈迈德 | Patel,Shubham | 的影响 | U14 | TravSafe -旅游安全和指南 | 摘要 海报 变焦 |
Samavedam,克利须那神 | 的影响 | ||||
Saneel,丹尼尔 | 的影响 | ||||
Dhillon, Jashan | 的影响 | U16 | 拉起:使用深度学习的实时停车雷达 |
摘要 海报 变焦 |
|
罗大,Jeevvansh | 的影响 | ||||
Quraishi,塔哈 | 的影响 | ||||
Shnayder,阿 | 的影响 | ||||
Abramtsis, Rozanna | 的影响 | U26 | 法师的游戏 | 摘要 海报 变焦 |
|
阮,凯文 | 的影响 | ||||
Tran,杰克 | 的影响 | ||||
Vuong,亚历山大 | 的影响 | ||||
布鲁斯,罗伯特 | 富恩特斯纳瓦:耶稣 | 的影响 | U02 | 部队-一个基于浏览器的多人战术回合制游戏 | 摘要 海报 变焦 |
李,本杰明·文·沈 | 的影响 | ||||
西尔维斯特,帕特里克。 | 的影响 | ||||
•法默罕默德 |
Khadiri,雅利安人 | 的影响 | U32 |
OrderBud |
摘要 海报 变焦 |
Kim,Dongyoung | 的影响 | ||||
Shrivastava,Ayush | BSCMPE | ||||
吴Haozhen | 的影响 | ||||
曹仲文(Albert) | 洲,Thuan Quoc | 的影响 | U24 |
水果仙子 |
摘要 海报 变焦 |
Cuevas乔治·迈克尔 | 的影响 | ||||
Greenblum, Yonatan | 的影响 | ||||
黄Xuxiang | 的影响 |
项目时间:周五,2021年5月14日,下午6-7点
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 | 链接 |
高,杰瑞 | Halabi,玛雅 | 的影响 | U23 | 构建用于人工智能测试的实时学习聊天机器人 | 摘要 海报 变焦 |
梅尔卡多索托,胡里奥 | 的影响 | ||||
阮,天使 | 的影响 | ||||
唱,永 | 的影响 | U28 | AI电源助手 | 摘要 海报 变焦 |
|
Tran,阮Thanh | 的影响 | ||||
Tran,永泰Duy | 的影响 | ||||
Bijjala, Sowmya | BSCMPE | U29 |
通过闪电数据分析野火 |
摘要 海报 变焦 |
|
金田,马修 | BSCMPE | ||||
沈,丹尼尔 | BSCMPE | ||||
铃木某某 | BSCMPE | ||||
Cai, Wenyi | BSCMPE | U38 |
GPT2 AI聊天机器人 |
摘要 海报 变焦 |
|
程,产品 | 的影响 | ||||
孟,楚杰 | |||||
BSCMPE | |||||
韩、尹忠 | Arafeh, Yazan | 的影响 | U12 |
Npath.io |
摘要 海报 变焦 |
伊瓦拉·戈麦斯,旧金山 | 的影响 | ||||
梅,茉莉花 | 的影响 | ||||
阮,一 | 的影响 | ||||
Jetcheva, Jorjeta | 常,加里 | 的影响 | U03 |
同步流媒体平台 |
摘要 海报 变焦 |
阮,威廉 | 的影响 | ||||
Pongubala, Hamsika | BSCMPE | ||||
Ypon,伊曼纽尔 | BSCMPE | ||||
最后,阿萍Duy | 的影响 | 21岁以下 |
MotivateMe |
摘要 海报 变焦 |
|
Quach,肖恩 | 的影响 | ||||
Mahajan Jasmit辛格 | 的影响 | ||||
,姚明 | 的影响 | ||||
Mehndiratta,阿丽莎挤 | 的影响 | U27 |
Eval职业 |
摘要 海报 变焦 |
|
纳瓦兹,莱西玛· | BSCMPE | ||||
Ng静回族 | 的影响 | ||||
沙,德鲁 | 的影响 | ||||
起重机,马修 | 的影响 | U34 |
PySourceCodeSec |
摘要 海报 变焦 |
|
琼斯,艾丹 | 的影响 | ||||
Kim Ho唱 | 的影响 | ||||
Patel,Rushi | BSCMPE | ||||
。卡拉,Teja | Gogineni, Anudeep | 的影响 | U35 | Covid-19资源跟踪器 | 摘要 海报 变焦 |
Harjono,马库斯 | 的影响 | ||||
Redoloza,布莱恩 | 的影响 | ||||
林,弗兰克 |
周润发,科林 | 的影响 | U22 | CrimeSpot | 摘要 海报 变焦 |
武元甲,丹尼 | 的影响 | ||||
歌,丹尼 | 的影响 | ||||
罗萨莱斯Chavarria, Josue | BSCMPE | U31 |
华尔街的石头 |
摘要 海报 变焦 |
|
埃斯皮诺萨奥尔蒂斯,塞吉奥 | BSCMPE | ||||
加西亚,杰勒德 | 的影响 | ||||
麦金农,科尔 | 的影响 |
项目时间:周五,2021年5月14日,晚上7-8点
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 | 链接 |
Eswar, Ishie | Abegaz,内森 | 的影响 | U11 |
技术实验室 |
摘要 海报 变焦 |
Carrillo,辛迪 | 的影响 | ||||
韦尔塔,亚历克西斯 | 的影响 | ||||
道,布莱恩 | 的影响 | ||||
Nguyen,Uyen Phuong | 的影响 | U18 | 验证对源树的BET9九州体育登陆官方 | 摘要 海报 变焦 |
|
萨拉特伊莱亚斯 | BSEE | ||||
米盖尔,冈萨雷斯费尔南德斯 | 的影响 | U37 |
CAVE Android/iOS应用程序 |
摘要 海报 变焦 |
|
亨奇,内森 | 的影响 | ||||
Saral,阿布 | 的影响 | ||||
爱德华多的萨拉特 | BSCMPE | ||||
刘,彩排 | 达,但是过犹不及 | 的影响 | U30 |
靠近你-犯罪安全 |
摘要 海报 变焦 |
Mallepally, Varun | 的影响 | ||||
Vemulapalli, Sai恋人 | 的影响 | ||||
Vladimirov,马丁 | 的影响 | ||||
Baljinnyam, Ankhbayar | BSCMPE | U15 |
带数字标牌的高级火灾报警器 |
摘要 海报 变焦 |
|
Nguyen,Duy | BSCMPE | ||||
Tam,腿上 | BSCMPE | ||||
魏,艾伦 | BSCMPE | ||||
Gebrehiwet, Senai | 的影响 | 参加U17 |
加州紧急应用程序 |
摘要 海报 变焦 |
|
黄Xinbao | BSCMPE | ||||
陆,史蒂文 | BSCMPE | ||||
Mahendraker, Bhavana | 的影响 | ||||
麦,罗纳德。 | Ghiya, Krish | 的影响 | U05 |
利用机器学习进行冠状病毒诊断 |
摘要 海报 变焦 |
珀内尔,布瑞尔 | 的影响 | ||||
Sekhon, Jasdip | BSCMPE | ||||
Taina,里卡多 | 的影响 | ||||
林、日元健 | 的影响 | U06 |
Theia项目:做我的Ai的目标检测助手 |
摘要 海报 变焦 |
|
范,田氏美 | 的影响 | ||||
表象,Huynh | 的影响 | ||||
Truong,Nhi Thi Tam | 的影响 | ||||
尼玛,Karimian |
阮,爆炸φ | BSCMPE | U08 |
嵌入式系统串行通信调试工具 |
摘要 海报 变焦 |
阮,挂着他 | BSCMPE | ||||
阮、东 | BSCMPE | ||||
范教授,把 | BSCMPE | ||||
佩里,基思 |
Biesty,瑞安 | BSCMPE | U09 |
橱窗专家 |
摘要 海报 变焦 |
Cheu,布兰登 | 的影响 | ||||
德莱尼,凯西 | BSCMPE | ||||
Tamsing,布莱恩 | BSCMPE | ||||
Saldamli, Gokay |
Hnatek,约书亚 | BSCMPE | U07 |
CmpEndium |
摘要 海报 变焦 |
Ly,卡尔文 | BSCMPE | ||||
Wong,Davin | BSCMPE | ||||
张,威尔逊 | BSCMPE | ||||
垫片,西蒙 |
陈,肖恩 | 的影响 | U36 |
自动心律失常检测与ECG数据 |
摘要 海报 变焦 |
灾区,凯文 | 的影响 | ||||
王,邺城 | 的影响 | ||||
Yu,埃德加 | 的影响 | ||||
Tarng, Chao-li |
钟,威尔逊 | BSCMPE | U20 |
语音分析助手 |
摘要 海报 变焦 |
勒,黄平君越南 | BSCMPE | ||||
他,维克多 | BSCMPE | ||||
张和泰富明 | BSCMPE | ||||
吴Wo-Tak |
黄平君,梭 | BSCMPE | U04 |
防盗摄像头系统 |
摘要 海报 变焦 |
黎,Phat Ngo Tan | BSCMPE | ||||
Macabeo,阿奇 | BSCMPE | ||||
欧文斯,Katt | BSCMPE |