2019秋季科技展示会
2019秋季硕士项目
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 |
Agumbe Suresh, Mahima | Belagodu, Yudhajith | MSSE | G01 | 使用网络数据实现社会行为分析 |
Eshwarahalli Ramesh,Smitha | MSCMPE | |||
Brian Khanh Luong | MSCMPE | |||
Ramaswamy Vijayakumar, Sudha | MSCMPE | |||
Ramakrishnan,凯拉什 | MSSE | G02 | 为学生推荐住房选择 | |
Rawn Tahir拉蒂夫 | MSCMPE | |||
Velumani,Anusha | MSCMPE | |||
Sankar Venkateswaran, Vignesh | MSCMPE | |||
巴贾杰,Gaurav | MSSE | G03 | 边缘数据和计算的服务差异化 | |
Baniya, Pratik | MSSE | |||
Bastani Alah Abadi,Ardeshir | MSCMPE | |||
弗朗西斯,克利夫顿安东尼奥 | MSSE | |||
Anastasiu,大卫 (Guzun Gheorghi) |
Agrawal, Nikhil Dharmesh | MSSE | G04 | 一个诊断肾脏疾病严重程度的应用程序 |
Dhulkotia, Tarang Rasiklal | MSSE | |||
Kharote, Vishwajeet Vivek | MSSE | |||
高,任命 | MSCMPE | G05 | 智能折扣网页应用 | |
李Mingze | MSCMPE | |||
唐,陆 | MSCMPE | |||
Yu,杨 | MSCMPE | |||
Chang, Shih, Yu | 壮族,凯文 | MSSE | G06 | 利用深度学习从肢体语言中理解情绪状态 |
Ramnani, Charu罗希特 | MSSE | |||
Srinivasan, Deepti | MSSE | |||
Vaddi,Kartikeya Sai Sri Vamsy | MSCMPE | |||
Eirinaki, Magdalini | Chouhan, Aditya | MSSE | G07 | 时尚服装的自动标签 |
乔希,拉胡尔哈里哈尔 | MSCMPE | |||
Pansheriya, Prekshaben Jagdishkumar | MSCMPE | |||
Shivshette, Manisha Irwantrao | MSSE | |||
Ampavathina,维拉Swathi | MSCMPE | G08 | DNS分析-威胁情报 | |
Challa, Vagdevi | MSCMPE | |||
帕蒂尔,Ankita角色 | MSCMPE | |||
Pisal, Sayali Suryakant | MSCMPE | |||
Dharamshi, Niraj里写道 | MSSE | G09 | 寻找社交网络的引爆点 | |
Samale, Premal Dattatray | MSSE | |||
辛格的阿布 | MSSE | |||
Thimma Govarthanarajan, Preethi | MSSE | |||
Gajula,克里希纳Priya | MSCMPE | 十国集团 | 在时尚中使用AI推荐搭配服装和配饰 | |
Katariya, Varsha Amrutlal | MSCMPE | |||
喊叫声,一丝不挂Krutika Hemantkumar | MSSE | |||
奈克,Vaidehi | MSCMPE | |||
Eswar, Ishie | 古普塔(Rajat | MSCMPE | 为G11 | 电子商务平台与机器学习 |
Jabbarpour, Hamedreza | MSCMPE | |||
局域网,陈 | MSSE | |||
Sonti,苏亚Teja | MSSE | |||
Guzun, Gheorghi | Badrinath朝拜Vijendranath, Thaijasa | MSCMPE | G12 |
BSI-BLAST:在核苷酸序列相似性搜索中对未连接比对阶段的适应
|
Dhillon, Gurleen考尔 | MSSE | |||
Sathyanarayana, Chaithra拉克希 | MSSE | |||
签证官,黄平君你 | MSSE | |||
中间人,阿帕纳 | MSSE | G13 | 一站旅行者 | |
Jain, Kashika | MSSE | |||
Padharia, Tejal Laxmidas | MSSE | |||
Shivasharanappa, Pooja | MSSE | |||
Harkey,丹 | Rohan阿 | MSSE | 八国 | 费用和时间管理与语音个人助理 |
信心Sunishkumar查达 | MSSE | |||
Mulpuri, Srivatsa | MSSE | |||
Rajvanshi, Roopam | MSSE | |||
Satasiya, Mahitee瓦 | MSSE | |||
Lalwani,苏尼尔·库马尔 | MSSE | G15 | FaceAttend -使用Alexa出勤 | |
Saxena, Aishwarya | MSSE | |||
沙玛,罗希特 | MSSE | |||
Tyagi, Vineet | MSSE | |||
Chitti, Mrudani | MSCMPE | 十六国集团 | 找到我的钥匙免提 | |
Godavarthy, Neeha Subrahmanyam | MSCMPE | |||
Kommalapati, Raviteja | MSSE | |||
Saunshi, Nikhil Takappa | MSCMPE | |||
Wudali, Lalini | MSSE | |||
Nguyen黄平君 | MSSE | G42 | 面向智能系统的铁路半自动化建模 | |
康,普里特 | Gholap, Pritam Machindra | MSCMPE | 类型 | 自动电动汽车充电站 |
Jawalekar, Kaustubh Sudhir | MSCMPE | |||
李Hungwen | 曹,勤加 | MSSE | G18 |
真实世界数据与媒体内容相关性的数据驱动分析
|
方,ChingYeung | MSSE | |||
愣,Hanbing | MSSE | |||
Yu,陆 | MSSE | |||
刘,彩排 | Bhargava, Ashwini | MSCMPE | 按照 | 自主无人机智能传感系统 |
在罗马,Himanshu Dattatray | MSCMPE | |||
帕特尔奈尔帕尔 | MSCMPE | |||
Surati, Niraj艾哈迈德 | MSCMPE | |||
Baviskar, Pooja Mahendra | MSCMPE | 20国集团(G20) | 消防任务智能系统设计 | |
Jambhekar Tanmay基肖尔 | MSCMPE | |||
马兰,Vivek | MSCMPE | |||
Yadav, Gaurav | MSCMPE | |||
Adiraj,杜尔迦Sravya | MSCMPE | G21 | 基于边缘计算的智能视频分析 | |
灾区,安德鲁Duc | MSSE | |||
Murugesan,苏雷什Vairamuthu | MSCMPE | |||
签证官,安东尼·蒂姆 | MSSE | |||
公园,Younghee | Battepati斯里赫里,Madhukar | MSSE | 含 | AWS智能安全合规性监控 |
Juguru, Sai库马尔 | MSSE | |||
Kagdi, Vajid Mohamedrafik | MSSE | |||
Shah,Akshat Alpesh | MSSE | |||
Saldamli, Gokay | Karunakaran, Kavitha | MSCMPE | G23 | 汽车数据安全与分析 |
Kodihalli Vijaykumar,维迪雅 | MSCMPE | |||
锅,东距 | MSSE | |||
Puttarevaiah, Siddesh | MSCMPE | |||
Jadhav, Devika阿玛 | MSCMPE | G24 | 高效区块链使用八卦协议 | |
Patil,Bapugouda Urf Pradeep | MSCMPE | |||
Shrishrimal,罗希特 | MSSE | |||
阿帕德海耶,Charit | MSCMPE | |||
Khatri, Varun | MSSE | G25 | 使用图像分析和运动跟踪的健身跟踪 | |
Munirathnam,库马尔 | MSSE | |||
斯蒂芬·杰亚拉杰,亚伯拉罕·威廉 | MSSE | |||
女子,拉胡尔 | MSSE | |||
Bojja,Krishna Sai Siva | MSCMPE | G26 | 使用b区块链检测医疗保险欺诈 | |
Doddaveerappa, Yashaswi | MSCMPE | |||
Koni Gururaja, Manjunatha | MSCMPE | |||
Verama Reddy,Vamshi Reddy | MSCMPE | |||
垫片,西蒙 | Gollamudi, Venkat Pushpak | MSSE | G27 | 基于深度学习的智能缓存框架 |
Matavalam, Sasank | MSSE | |||
Nayak,亚斯 | MSSE | |||
帕拉山Kumar Rangaraju, | MSSE | |||
马纳尔Devale,桑杰 | MSSE | G28 | 使用机器学习生成代码 | |
帕蒂尔,Pradnyesh拉梅什 | MSSE | |||
Shinde, Anurag | MSSE | |||
Yadav,拉吉夫·拉梅什 | MSSE | |||
Arora,塔伦 | MSSE | G29 | 智能网站建设者和助手 | |
普拉萨德,Manikant | MSSE | |||
Rathod, Harshrajsinh Vijaysinh | MSSE | |||
沙玛,Abhin | MSSE | |||
辛恩,理查德 | Aprajita。 | MSSE | G30 | 艾米——私人导购 |
周润发,安娜 | MSSE | |||
曼加尔,Shivani | MSSE | |||
保尔森,玛丽安 | MSSE | |||
Gui,落幕 | MSCMPE | G31 | 健身移动应用程序与个性化的训练计划 | |
他,客 | MSSE | |||
黄Zixuan | MSSE | |||
李,翼城县 | MSSE | |||
陈,Zhiye | MSSE | G32 | 半自动Beatmap生成音乐游戏 | |
傅,他 | MSSE | |||
郭,瑞 | MSSE | |||
他,客 | MSSE | |||
吴Wencen | Chauhan Ajayvikram辛格 | MSSE | G33 | 基于区块链的跟踪系统 |
帕蒂尔,史 | MSSE | |||
Savner, Gaurav | MSSE | |||
马纳尔,Prajwal | MSSE | |||
Kalathia, Sagar Jayantkumar | MSCMPE | G34 | 基于强化学习的多智能体覆盖控制 | |
尼兹卡塔Rajpurohit, | MSSE | |||
西蒙,丹尼斯·维贾伊 | MSSE | |||
朱,马修 | MSSE | |||
德赛普拉塔普基肖尔 | MSCMPE | G35 | 岑登 | |
希,Likhith | MSCMPE | |||
Milkovich,克里斯蒂娜 | MSSE | |||
Shirur, Saurabh主管Chandrakant | MSCMPE | |||
Yu Weider | Halandur Nagaraja, Sheethal | MSSE | 产品G36 | 消防凤凰-消防部门响应时间优化系统 |
Maddula, Savitri副研究员 | MSSE | |||
Shah,Shreya Atulkumar | MSSE | |||
Yawalkar, Neha | MSSE | |||
Bhuva, Kirati Kantilal | MSSE | G37 | 法律:使用州立法机构数据的分析和汇总 | |
Padala, Spandana | MSSE | |||
Panvelwala,季诺碧亚Adnan | MSSE | |||
Ruj, Sricheta | MSSE | |||
Goalla Dilli Naidu,乔斯纳 | MSSE | G38 | 聪明的大学 | |
Kankanala, Deekshitha Reddy | MSSE | |||
背风面,Lakshmiprasanna | MSSE | |||
Mujje, Manogna Sindhusha | MSSE | |||
张,查尔斯 | Bandukwala,穆斯塔法 | MSCMPE | G39 | 基于人工智能的交通违规检测 |
Chokshi, Rachit桑杰 | MSSE | |||
Manasawala,穆尔塔扎 | MSSE | |||
Patel,Jaykumar Arvindkumar | MSSE | |||
程,居云 | MSSE | G40 |
使用机器学习的视频中的字符识别和出现时间记录
|
|
金,混入 | MSSE | |||
张,李 | MSSE | |||
张,楠竹 | MSSE |
2019秋季网络安全硕士项目特别会议
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 |
迪·特洛伊亚,法比奥 | 戈文达拉扬,Ezhilkani | MSSE | 魔法石,第1章 | Mirai恶意软件及其变种分析 |
Kalappattil, Mahesh克里希南 | MSSE | |||
棕褐色,苏 | MSSE | |||
Liu Jin华 | MSSE | SS2 | EthWID分布式数据管理系统 | |
Nguyen,Duc H | MSSE | |||
Radhakrishnan, Akila | MSSE | |||
Sood,迪 | MSSE | |||
Ilango, VishnuPriya | MSSE | SS3 | 识别基于Windows的恶意软件样本所需的软件,以产生有效的动态分析结果 | |
Kashibatla,Rohit Chandra Tejaswi | MSSE | |||
Navarrete Discua,Christian Elihu | MSSE | |||
甘蓝、利 | MSSE | SS4 | 利用和实现分散身份的基于标准的方法 | |
哈雷Nikhil库马尔 | MSSE | |||
Yella, Sureshbabu | MSSE | |||
造成损失,Khurram | 利未,Matan | MSSE | 《魔法 | AWS合规伙伴 |
Maryada, Sushma | MSSE | |||
沙赫扎德,Khurram | MSSE | |||
蔡,朱莉 | Alshehabi,穆罕默德优素福 | MSSE | SS6 | 漏洞管理解决方案 |
Farokhyans,亚历山大 | MSSE | |||
卡齐,萨米娜兹亚 | MSSE | |||
Ziauddin, Amna | MSSE |
2019秋季高级项目
顾问 | 学生的名字 | 学位 | 项目# | 项目九州体育 |
Banafa艾哈迈德 | Abero约瑟夫·雷蒙德 | BSCMPE | U01 | 行李箱自动导航平台 |
Chophla, Udit | BSCMPE | |||
克莱尔马修,Navina | BSCMPE | |||
纳维,维 | BSCMPE | |||
Hotti,阿布 | 的影响 | U02 | 打给我 | |
森,Sherwyn | 的影响 | |||
Sudhanshu。 | 的影响 | |||
Sugiura 29岁 | 的影响 | |||
德里,尼古拉斯·亚历山大 | BSCMPE | U03 | 项目奎托斯 | |
卢克,Nathan埃里克 | BSCMPE | |||
专家赞成,科林·詹姆斯 | BSCMPE | |||
Jaculina,Chelsea Chantele Agngarayngay | BSCMPE | U04 | Carmend | |
阮,杰弗里·米格尔 | 的影响 | |||
赵,伊琳 | 的影响 | |||
格兰德,耶利米门多萨 | 的影响 | U05 | Pulseye -一个智能土壤监测系统 | |
亮度、约旦沪元 | BSCMPE | |||
Moua, Tsomkwm亚瑟 | BSCMPE | |||
Venkataraman, Swetha | BSCMPE | |||
非政府组织,广范 | 的影响 | U06 | 杂货经理与图像识别 | |
非政府组织,史蒂文马丁 | 的影响 | |||
张世玉 | 戈达尔,戴恩理查德 | BSCMPE | U07 | 麻将人工智能 |
Lai,Lee-Yu | BSCMPE | |||
梁,彭仲林 | 的影响 | |||
Spilker,克里斯托弗。李 | BSCMPE | |||
迪·特洛伊亚,法比奥 | 道,Runchen | 的影响 | U08 | 憧憬; |
杨,瑞 | 的影响 | |||
元,自弃 | 的影响 | |||
巴雷拉,丹妮拉 | BSCMPE | U09 | 国际象棋AI | |
这位Milinovich,曾经 | 的影响 | |||
佩雷斯,亚历杭德罗 | BSCMPE | |||
辛格Sukhvir | 的影响 | |||
Aychiluhim, Endalkachew Sisay | 的影响 | U10 | B-Loyal | |
洛佩兹,亚历杭德罗耶稣 | 的影响 | |||
Voloshenko,尼基塔 | 的影响 | |||
辛格Mansahia沙赫巴兹 | 的影响 | U11 | 荒野AI模拟游戏 | |
Numamoto, Risako | 的影响 | |||
Swe主持,投赞成票者提达 | 的影响 | |||
徐经 | 的影响 | |||
Lim,下巴 | 的影响 | U12 | DiveVR | |
范教授,多米尼克Duc | 的影响 | |||
Tesfay,亚伯拉罕Kifle | 的影响 | |||
Eirinaki, Magdalini | Dixit,Aayush | 的影响 | U13 | 混合推荐系统 |
故事,玉宁 | 的影响 | |||
妈,Yunjun | 的影响 | |||
梅农Parvathy | 的影响 | |||
Eswar, Ishie | Gammage, Chastin巷 | BSCMPE | U14 | UNITY |志愿者参与系统 |
Krutekova,亚历山德拉 | BSCMPE | |||
Sanosyan,康斯坦丁 | BSCMPE | |||
詹姆斯,道格拉斯·罗伯特 | BSCMPE | U15 | Minute.tech | |
Mutabazi,比比迈克 | BSCMPE | |||
Sokolov德米特里Aleksandrovich | BSCMPE | |||
你,皮尔斯陆 | BSCMPE | |||
Chong,Kenneth Weng Keat | 的影响 | U16 | ChoreNinja | |
勒,永福梭 | 的影响 | |||
唐,他 | 的影响 | |||
Tran,Nhi T | 的影响 | |||
Cai, Feiyu | 的影响 | 参加U17 | What2Eat | |
郭,他 | 的影响 | |||
许,Huang-Kai | 的影响 | |||
施,平 | 的影响 | |||
Fatoohi,棒 | 庄,陈Ip | 的影响 | U18 | 九州体育 GO iOS |
科,约瑟夫 | 的影响 | |||
Minaise,安东尼·约瑟夫 | 的影响 | |||
范教授,丹 | BSCMPE | |||
Guzun, Gheorghi | 顾,Hangbo | BSCMPE | 19岁 | 亵渎审查麦克风 |
雷耶斯,阿图罗 | BSCMPE | |||
罗克·米歇尔Sanarez | BSCMPE | |||
Tran,大卫李 | BSCMPE | |||
Karimian,尼玛 | 菲格罗亚Aguilar,阿拉姆 | BSCMPE | U20 | 智能宠物项圈 |
吉梅内斯,梅丽莎 | BSCMPE | |||
Madaan, Saloni | BSCMPE | |||
娜塔莎,米歇尔 | BSCMPE | |||
阿伦,安东尼奥·加西亚 | BSCMPE | 21岁以下 | 安全的大学研究分配 | |
表象,明广 | 的影响 | |||
Sallenbach,桑德罗 | 的影响 | |||
Senthil,文尼毗瑟奴 | 的影响 | |||
查韦斯·桑切斯,曼努埃尔·亚历杭德罗 | BSCMPE | U22 | 虚拟现实中的运动控制3D打印机械臂 | |
尼克尔森Zackary基斯 | BSCMPE | |||
尼科西亚,塞尔瓦托 | BSCMPE | |||
希弗,Nickolas | BSCMPE | |||
Culaton约瑟夫·菲利普 | BSCMPE | U23 | 汽车困倦与疲劳检测 | |
颜,曼迪 | BSCMPE | |||
棕褐色,艾伦 | BSCMPE | |||
Tran,Hao, Brian Manh | BSCMPE | |||
对方Tarnjit辛格 | BSCMPE | U24 | GTKM热像仪 | |
哈克,格兰特波特 | BSCMPE | |||
Ko, Donghwe | BSCMPE | |||
王,迈克尔J | BSCMPE | |||
林,弗兰克 | 一个,薄熙来 | BSCMPE | U25 | 第一章:搬家和保洁服务 |
永明, | BSCMPE | |||
天雪,城徽 | BSCMPE | |||
Tan朱文昊 | BSCMPE | U26 | JusTalk:实时语音翻译 | |
Thapa,安穆立特 | BSCMPE | |||
Tran,Khoa Dang Nguyen | BSCMPE | |||
Vu,长Thanh | BSCMPE | |||
江,金山 | 的影响 | U27 | 聪明的镜子 | |
Lazatin,凯文Salamat | BSCMPE | |||
汤姆,娜塔莉 | BSCMPE | |||
郑,王宏斌 | 的影响 | |||
刘,彩排 | 赫尔南德斯,乔恩·安德鲁·T | BSCMPE | U28 | 第一反应装置 |
阮,米歇尔就 | BSCMPE | |||
吴,克拉伦斯•K | BSCMPE | |||
麦,罗恩 | 气,洁 | BSCMPE | U29 | 手势控制无人机 |
刘,一帆 | BSCMPE | |||
Tran,Khoa D | BSCMPE | |||
张,兖州煤业 | BSCMPE | |||
公园,Younghee | 钱,尼古拉斯Monroy | BSCMPE | U30 | 活力去 |
吉尔,Ranjot辛格 | BSCMPE | |||
Maranoc, marecor Eblacas公主 | BSCMPE | |||
罗德里格斯,萨尔瓦多 | BSCMPE | |||
Pendyala,毗瑟奴 | 吉尔,Manmeet辛格 | 的影响 | U31 | 基于人工智能的成本估算系统 |
Shahri,大肆桑杰 | BSCMPE | |||
辛格Manpreet | 的影响 | |||
搞诉,恋人 | 的影响 | |||
佩里,基思 | Doan,雪莉Ngoc | 的影响 | U32 | iOS估算软件 |
梁,托尼 | 的影响 | |||
林传生爱德华 | 的影响 | |||
哇,Jimen | 的影响 | |||
Saldamli, Gokay | 杰里米•Tabujara曼努埃尔 | 的影响 | U33 | 安全集资” |
Tanola, Renanie Dayunot | 的影响 | |||
的趣事,Kyuhak | 的影响 |