SJCC学生四年路线图
SJCC第一年:40个单元*
秋季学期(19个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
数学 | 071 | 微积分I 解析几何 |
5 | B4 |
心血管病 | 1 | 英语作文 | 3 | - |
任何 | - | 任何C1类 | 3 | C1 |
化学 | 1 | 普通化学 | 4 | - |
任何 | - | 任意D + US123类 | 3 | D + US123 |
春季学期(21个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
数学 | 72 | 微积分II与解析几何 | 5 | B4 |
理论物理 | 4 | 普通物理 | 5 | B1, B3 |
心血管病 | 1 b | 英语作文 | 3 | C2 |
化学 | 1 b | 普通化学 | 3 | B1, B3 |
任何 | - | 任何C1或C2类 | 3 | C1, C2 |
SJCC二年级:37个单元*
秋季学期(19个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
数学 | 73 | 多变量微积分 | 5 | B4 |
医学杂志 | 4 | 一般原理和细胞生物学 | 5 | B1, B3 |
理论物理 | 4 b | 普通物理 | 4 | - |
化学 | 12个一个 | 有机化学 | 5 | - |
WST -写作技能测试(注:参加并通过) |
春季学期(18个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
数学 | 78 | 微分方程 | 4 | - |
化学 | 12 b | 有机化学 | 5 | - |
通讯 | 20 | 口头交流 | 3 | - |
任何 | - | 任意D + US123类 | 3 | D + US123 |
任何 | - | 任意C2级别 | 3 | C2 |
转学至上海外国语大学
九州体育三年级:36个单元
以下课程可以在秋季或春季学期学习:13个单元
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
BME | 115 | BME的基础 | 4 | - |
BME | 177 | 工程师生理学 | 3 | - |
BME | 130 | BME中的数值方法 | 3 | - |
任何 | - | 任何F级** | 3 | F |
秋季学期(13+单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
同上 | 10 | 工程概论 | 3 | E |
BME | 68 | 金属和陶瓷的BME应用 | 3 | - |
BME | 25 | BME设计导论 | 2 | - |
同上 | 100 w | 工程报告 | 3 | R + gwar |
BME | 135 | 生物医学工程设计方法 | 2 | - |
春季学期(10+单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
BME | 65 | 静力学的生物医学应用 | 3 | - |
BME | 174 | 生物医学法规要求 | 3 | - |
BME | 116 | 生物传感器和生物仪器 | 3 | - |
BME | 133 | BME中的编程应用 | 1 | - |
申请毕业生 |
九州体育四年级:32个单元
以下课程可以在秋季或春季学期学习:12个单元
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
BME | 147 | BME的定量和统计方法 | 3 | - |
BME | 117 | Biotransport现象 | 3 | - |
BME | 165 | 应用工程生物力学 | 3 | - |
任何 | - | 任意F类 | 3 | F |
秋季学期(10+单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
BME | 198年,一个 | 高级项目一 | 3 | - |
BME | 168 | 医用和生物聚合物 | 3 | - |
任何 | - | 技术选修课 | 3 | - |
同上 | 195年,一个 | 工程中的全球和社会问题 | 1 | 年代 |
春季学期(10+单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
- | - | 技术选修课 | 3 | - |
BME | 198 b | 高级设计项目二 | 3 | V |
同上 | 195 b | 工程中的全球和社会问题 | 1 | V |
BME | 178 | 生物医药产品实现 | 3 | - |
* =课程也可以在夏季进行。
** =课程也可以在SJCC学习。见下表。
同等课程表
九州体育课程 | SJCC同等课程 |
数学30/30X | 数学71 -微积分I与解析几何 |
化学1 | 化学1A -一般化学 |
英格兰1 | 英语1A -英语写作 |
数学31/31X | 数学72 -微积分II与解析几何 |
化学1 b | 化学1B -一般化学 |
phy 50 | 物理4A -普通物理 |
英格兰1 b | 英语1B -英语作文 |
杂志30 | 一般原理和细胞生物学 |
数学32/32X | 数学73 -多元微积分 |
GE面积C1(≥3台) | 例如,第91条、第92条、第96条、舞蹈2、音乐91、音乐99、音乐83、剧院2、剧院20、剧院40 |
GE C2区(C1 + C2需9台) | 例如:中国1A, fren1a, fren1b, fren2a, fren2b,日本1A,日本1B,日本2A,日本2B, SPAN 1A, SPAN 1B, SPAN 2A, SPAN 2B,越南1A,越南1B,英语1B,英语10,英语71A,英语71B,英语71C,英语73 |
GE D区(2个不同部门≥6台) | 例如:HIST 11A, HIST 11B, HIST 10A, HIST 10B, POLSC 2, POLSC 4,心理学10,SOC 10,经济学10B,地质11,地质12,COMS 10, ANTH 63 |
GE区F(3个) | Eth 20, Eth 27, Eth 37 |
化学8 | 化学12A -有机化学和化学12B -有机化学 |
化学9 | 化学12A -有机化学和化学12B -有机化学 |
通讯20 | COMS 20 -口语交流 |
数学33 / 33 | 数学78 -微分方程&可选数学79 -线性代数 |
phy 51 | 物理4B -普通物理 |
同上10 | 工程师3 -工程概论(未获通用电气批准) |
参考:http://artic.sjsu.edu/web-dbgen/artic/SJCITY/course-to-course.html