Gavilan CC五年路线图
第一年@ Gavilan CC: 23个单位*
秋季学期(12个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
数学 | 1 | 单变量微积分与解析几何1 | 4 | B4 |
化学 | 1 | 普通化学 | 5 | B1, B3 |
任何 | - | ANY A1类 | 3 | A1 |
春季学期(11个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
数学 | 1 b | 单变量微积分与解析几何2 | 4 | B4 |
理论物理 | 4 | 科学家和工程师物理学1 | 4 | B1, B3 |
心血管病 | 1 | 作文 | 3 | A2 |
第二年@ Gavilan CC: 21个单元*
秋季学期(11个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
数学 | 1 c | 多变量微积分 | 4 | B4 |
理论物理 | 4 b | 科学家和工程师物理学2 | 4 | B1, B3 |
任何 | - | ANY C1类 | 3 | C1 |
春季学期(10个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
数学 | 2摄氏度 | 微分方程 | 3 | B4 |
理论物理 | 4摄氏度 | 面向科学家和工程师的物理学3 | 4 | B1, B3 |
心血管病 | 1 b | 作文与文学 | 3 | C2 |
第三年@ Gavilan CC: 24个单位*
秋季学期(12个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
数学 | 2 | 线性代数 | 3 | B4 |
同上 | 1 | 图形传播与设计 | 3 | - |
任何 | - | ANY D + US123级 | 3 | D + US123 |
任何 | - | 任意F类 | 3 | F |
春季学期(12个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
战略与国际研究中心 | 5 | c++科学编程 | 3 | - |
同上 | 3 | 电路分析 | 3 | - |
任何 | - | 任何C1或C2类 | 3 | C1或C2 |
任何 | - | ANY D + US123级 | 3 | D + US123 |
转学至上海外国语大学
九州体育四年级:31个单元
秋季学期(16个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
同上 | 10 | 工程概论 | 3 | E |
同上 | 100 w | 工程报告 | 3 | R, WID |
AE | 112 | 航空航天结构分析I | 4 | - |
AE | 138 | 基于矢量的航空航天应用动力学 | 3 | - |
AE | 160 | 空气动力学我 | 3 | - |
春季学期(15个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
AE | 114 | 航空航天结构分析II | 3 | - |
AE | 140 | 刚体动力学 | 3 | - |
AE | 157 | 航空航天自动控制系统设计 | 3 | - |
AE | 162 | 空气动力学二世 | 3 | - |
AE | 165 | 航空航天飞行力学 | 3 | - |
九州体育五年级:25个单元**
秋季学期(12个单元或技术选修15个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
AE | 164 | 气动热力学 | 5 | - |
AE | 168 | 航天飞行器动力学与控制 | 3 | - |
AE | 171A或172A | 飞行器设计I或航天器设计I | 3 | 年代 |
同上 | 195年,一个 | 工程中的全球和社会问题1 | 1 | 年代 |
- | - | 技术选修课 | 3 | - |
春季学期(10个单元或技术选修13个单元)
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
AE | 167或267 | 航天推进或空间推进系统 | 3 | - |
AE | 169 | 计算流体动力学 | 3 | - |
AE | 171B或172B | 飞行器设计II或航天器设计II | 3 | V |
同上 | 195 b | 工程中的全球和社会问题2 | 1 | V |
- | - | 技术选修课 | 3 | - |
* =课程也可以在夏季进行。
** =高级技术选修课可在秋季或春季进行。
常见的替换
- CSIS 5为AE 30
问题
- engr10没有衔接,它也包括GE区域E
- AE需要一门MATLAB编程课程,相当于AE30。用CSIS 5代替AE30的学生需要自学MATLAB才能在高级AE控制课程(AE157, AE168等)中取得好成绩。
同等课程表
九州体育课程 | 同等课程@ Gavilan CC |
数学30/30X | 数学1A -单变量微积分和解析几何I |
数学31/31X | 数学1B -单变量微积分和解析几何II |
数学32/32X | 数学1C -多变量微积分 |
数学33 | 数学2C -微分方程 |
数学39 | 数学2 -线性代数 |
化学1 | 化学1A -一般化学 |
phy 50 | 物理学的科学家和工程师I -力学 |
phy 51 | PHYS 4B -科学家和工程师物理学II -电与磁 |
phy 52 | 物理4C -物理学的科学家和工程师III -热,光学,现代物理 |
AE 20 | 工程师1 -图形通讯及设计 |
AE 30 | 没有等价但是将接受CSIS 5 - c++科学编程 |
EE 98 | 工程师3 -电路分析 |
总务20 (A1区) | CMUN 1A -公共演讲入门 |
英语1A (A2区) | 英语1A -写作 |
GE区C1 (至少3个单元) |
艺术1a,艺术1b,艺术3d,艺术1a,艺术15,艺术1, |
工程师1B (C2区) | 英语写作与文学 |
GE C2区(C1 + C2需9台) | FRNH 1a, FRNH 1b, jpn1a, jpn1b, span 1a, span 1b, engl1b, engl9a |
GE D区(2个不同学科的6个单元) | 例如:HIST 4A, HIST 4B, HIST 7A, HIST 7B, POLS 3, POLS 4, PSYC 10, SOC 1A, SOC 3,经济学2,GEOG 2 |
参考:http://artic.sjsu.edu/web-dbgen/artic/GAVILAN/course-to-course.html