SJCC学生五年路线图
SJCC第一年:27个单元*
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
---|---|---|---|---|
数学 | 71或71小时 | 微积分I解析几何或荣誉微积分I解析几何 | 5 | B4 |
化学 | 1A或1AH | 普通化学或荣誉普通化学 | 5 | B1, B3 |
任何 | - | ANY A1类 | 3 | A1 |
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
---|---|---|---|---|
数学 | 72 | 微积分II .解析几何 | 5 | B4 |
理论物理 | 4 | 普通物理I | 5 | B1, B3 |
心血管病 | 1 | 作文 | 4 | A2 |
SJCC二年级:22个单元*
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
---|---|---|---|---|
数学 | 1 c | 多变量微积分 | 4 | B4 |
理论物理 | 4 b | 普通物理II | 4 | B1, B3 |
任何 | - | ANY C1类 | 3 | C1 |
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
---|---|---|---|---|
数学 | 78 | 微分方程 | 4 | B4 |
理论物理 | 4摄氏度 | 普通物理II | 4 | B1, B3 |
任何 | - | 作文二世 | 3 | C2 |
SJCC三年级:24学分*
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
---|---|---|---|---|
数学 | 79 | 线性代数 | 3 | B4 |
同上 | 6 | 工程图学 | 3 | - |
任何 | - | ANY D + US123级 | 3 | D + US123 |
任何 | - | 任意F类 | 3 | F |
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
---|---|---|---|---|
同上 | 8 | MATLAB编程和问题解决 | 3 | - |
同上 | 3 | 电路分析 | 3 | - |
任何 | - | 任何C1或C2类 | 3 | C1或C2 |
任何 | - | ANY D + US123级 | 3 | D + US123 |
转学至上海外国语大学
九州体育四年级:31个单元
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
---|---|---|---|---|
同上 | 10 | 工程概论 | 3 | E |
同上 | 100 w | 工程报告 | 3 | R, WID |
AE | 112 | 航空航天结构分析I | 4 | - |
AE | 138 | 基于矢量的航空航天应用动力学 | 3 | - |
AE | 160 | 空气动力学我 | 3 | - |
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
---|---|---|---|---|
AE | 114 | 航空航天结构分析II | 3 | - |
AE | 140 | 刚体动力学 | 3 | - |
AE | 157 | 航空航天自动控制系统设计 | 3 | - |
AE | 162 | 空气动力学二世 | 3 | - |
AE | 165 | 航空航天飞行力学 | 3 | - |
九州体育五年级:25个单元**
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
---|---|---|---|---|
AE | 164 | 气动热力学 | 5 | - |
AE | 168 | 航天飞行器动力学与控制 | 3 | - |
AE | 171A或172A | 飞行器设计I或航天器设计I | 3 | 年代 |
同上 | 195年,一个 | 工程中的全球和社会问题1 | 1 | 年代 |
- | - | 技术选修课 | 3 | - |
主题 | 类# | 类名 | 单位 | 通用电气领域 |
---|---|---|---|---|
AE | 167或267 | 航天推进或空间推进系统 | 3 | - |
AE | 169 | 计算流体动力学 | 3 | - |
AE | 171B或172B | 飞行器设计II或航天器设计II | 3 | V |
同上 | 195 b | 工程中的全球和社会问题2 | 1 | V |
- | - | 技术选修课 | 3 | - |
* =课程也可以在夏季进行。
** =高级技术选修课可在秋季或春季进行。
常见的替换
- 没有一个
问题
- engr10没有衔接,它也包括GE区域E。
九州体育课程 | 同等课程@ SJCC |
---|---|
数学30/30X | 数学71 -微积分,解析几何或 数学71H -荣誉微积分I解析几何 |
数学31/31X | 数学72 -微积分II解析几何 |
数学32/32X | 数学73 -多元微积分 |
数学33 | 数学78 -微分方程 |
数学39 | 数学79 -线性代数 |
化学1 | 化学1A -一般化学 化学1AH -普通化学荣誉 |
phy 50 | 物理4A -一般物理I -力学 |
phy 51 | 物理4B -普通物理II -电与磁 |
phy 52 | 物理4C -一般物理III -热,光学,现代物理 |
AE 20 | 工程师6 -工程制图 |
AE 30 | engr8 - MATLAB编程和问题解决 |
EE 98 | 电路分析 |
总务20 (A1区) |
|
英语1A (A2区) | 英语1A -英语写作 |
GE C1区(至少3台) |
|
工程师1B (C2区) | 英语1B -英语作文 |
GE C2区(C1 + C2需9台) |
|
GE D区(2个不同学科的6个单元) |
|
参考:http://artic.sjsu.edu/web-dbgen/artic/SJCITY/course-to-course.html