项目学习目标
学士(BA和BS)
大师(MA)
大师(女士)
生物科学系公共科学图书馆到大学学习目标(ULGs)的地图
大学学习目标(ULGs) | 单身汉公共科学图书馆 | 硕士公共科学图书馆 |
---|---|---|
专业知识 |
巴解组织# 2 | 巴解组织# 3 |
广博的综合知识 | 巴解组织# 1 | PLO #3和PLO #4 |
知识技能 | PLO #3, PLO #4和PLO #5 | PLO #1, PLO #2和PLO #4 |
应用知识 | 巴解组织# 1 | 巴解组织# 4 |
社会及全球责任 | 巴解组织# 3 |
课程课程图及评核时间表
本科
大学地图
生物学巴解组织 | 课程 | 当评估 | ULG |
---|---|---|---|
1 | 生物155、156 | AY 20日至21日 | 1、2、3、4 |
2 | 生物124、135B、160;小141 | AY 15 - 16岁 | 1、4 |
3 | 生物125,135L;机器人165;通过显微镜141升 |
AY 16 - 17 | 1、3、4 |
4 | 生物100 w |
AY 18日至19日 | 1、3、4 |
5 | 生物155、156 |
AY - | 1、2、3、4 |
本科计划
巴解组织 | 2019 - 20 | 2020 - 21 | 2016 - 17 | 2017 - 18 | 2018 - 19 |
---|---|---|---|---|---|
巴解组织1 | |||||
巴解组织2 | R | 我 | |||
巴解组织3 | R | 我 | |||
巴解组织4 | 一个 | 我 | |||
巴解组织5 | 一个 | 我 |
A表示“评估”,I表示“实施”,R表示“重新评估”。
研究生
毕业的地图
生物学硕士PLO | 课程 | 当评估 | ULG |
---|---|---|---|
1 | 生物202、284、299 |
AY 14日至15日 | 3 |
2 | 生物202、284、299 |
AY 14日至15日 | 3 |
3 | 生物202、284、299 |
AY 15 - 16岁 | 1、2 |
4 | 生物202、284、299 |
AY 16 - 17 | 2,3,4 |
研究生计划
巴解组织 | 2019 - 20 | 2016 - 17 | 2017 - 18 | 2018 - 19 |
---|---|---|---|---|
巴解组织1 | R | 我 | ||
巴解组织2 | 我 | R | ||
巴解组织3 | R | 我 | ||
巴解组织4 | 一个 | 我 |
A表示“评估”,I表示“实施”,R表示“重新评估”。