会议室
学生会会议室位于迪亚兹康培学生会的上层。它们可以用于聚会、演讲、会议,甚至小型宴会。下面列出的是不同事件的大致容量图和布局。每个组织的需求会有所不同,因此请联系408.924.6300或suscheduling-group@sjsu.edu以获取更多信息。
点击下面的链接查看每个设置的平面图。
宴会的布局
客人容量:
房间 | “一个” | “B”方面 | 完整的房间 |
---|---|---|---|
1 | 72 | 40 | 136 |
2 | 40 | 40 | 88 |
3 | 40 | 40 | 88 |
4 | 64 | 64 | 128 |
剧场布局
客人容量:
房间 | “一个” | “B”方面 | 完整的房间 |
---|---|---|---|
1 | 88 | 63 | 151 |
2 | 65 | 65 | 130 |
3 | 65 | 65 | 130 |
4 | 69 | 69 | 138 |
教室的布局
客人容量:
房间 | “一个” | “B”方面 | 完整的房间 |
---|---|---|---|
1 | 69 | 30 | 99 |
2 | 33 | 33 | 66 |
3 | 33 | 33 | 66 |
4 | 45 | 45 | 90 |
其他可用的布局风格包括会议、新月、空心广场和“U”形。请与活动服务咨询这些和其他可能的布局。