最高贷款金额
最高年度贷款金额:视情况而定
学术水平 | 补贴 | 未受资助的 | 总计 |
---|---|---|---|
大一新生(0-29学分) | 3500美元 | 2000美元 | 5500美元 |
大二(30-59学分) | 4500美元 | 2000美元 | 6500美元 |
初级/高级(60学分以上) | 5500美元 | 2000美元 | 7500美元 |
凭证 | 5500美元 | 2000美元 | 7500美元 |
最高年度贷款金额:独立
学术水平 | 补贴 | 未受资助的 | 总计 |
---|---|---|---|
大一新生(0-29学分) | 3500美元 | 6000美元 | 9500美元 |
大二(30-59学分) | 4500美元 | 6000美元 | 10500美元 |
初级/高级(60学分以上) | 5500美元 | 7000美元 | 12500美元 |
凭证 | 5500美元 | 7000美元 | 12500美元 |
研究生CL / CC | $0 | 20500美元 | 20500美元 |
最高贷款总额
学术水平 | 补贴和非补贴总数 |
---|---|
依赖,本科 | 3.1万美元(不超过2.3万美元) |
独立,本科/证书 | $57,500(其中不超过$23,000可获资助) |
研究生 | 138500美元 |