项目时间表和课程描述
MSSE数据科学专业
第6届2023年秋季
这个时间表可能会有变化,但学生们将于2025年春季毕业。
课程# | 课程名称 | 课程日期 | 学期 |
---|---|---|---|
CMPE 272 | 2023年8月21日- 2023年6月12日 |
2023年秋季 |
|
CMPE 255 | 数据挖掘 | 2023年8月21日- 2023年6月12日 | 2023年秋季 |
CMPE 256 | 网络与大数据挖掘 | 2023年8月21日- 2023年6月12日 | 2023年秋季 |
CMPE 258 | 深度学习 | 01/24/2024 - 05/13/2024 | 2024年春季 |
CMPE 257 | 机器学习 | 01/24/2024 - 05/13/2024 | 2024年春季 |
CMPE 202 | 软件系统工程 | 01/24/2024 - 05/13/2024 | 2024年春季 |
CMPE 294 | 计算机工程研讨会 | 稍后通知 | 2024年夏天 |
CMPE 295 | 硕士项目一 | 稍后通知 | 2024年秋季 |
CMPE 260 | 强化学习 | 稍后通知 | 2024年秋季 |
CMPE 297 | CMPE专题:新兴软件技术 | 稍后通知 | 2024年秋季 |
CMPE 295 b | 硕士项目二 | 稍后通知 | 2025年春季 |
*每门课程每周一次,时间为下午6时至8时45分
第七届2024年秋季
这个时间表可能会有变化,但学生们将于2026年春季毕业。
课程# | 课程名称 | 课程日期 | 学期 |
---|---|---|---|
CMPE 272 | 企业软件平台 | 2024年秋季 | |
CMPE 255 | 数据挖掘 | 2024年秋季 | |
CMPE 256 | 网络与大数据挖掘 | 2024年秋季 | |
CMPE 258 | 深度学习 | 2025年春季 | |
CMPE 257 | 机器学习 | 2025年春季 | |
CMPE 202 | 软件系统工程 | 2025年春季 | |
CMPE 294 | 计算机工程研讨会 | 2025年夏天 | |
CMPE 295 | 硕士项目一 | 2025年秋季 | |
CMPE 260 | 强化学习 | 2025年秋季 | |
CMPE 297 | CMPE专题:新兴软件技术 | 2025年秋季 | |
CMPE 295 b | 硕士项目二 | 2026年春季 |
*每门课程每周一次,时间为下午6时至8时45分